VCT Americas Stage 2 대회는 Jul 16 ~ Sep 6, 2026, Los Angeles São Paulo에서 열리는 VCT의 Valorant 오프라인 대회입니다. 주최는 Riot Games입니다. 16개 팀이 참가하며, 참가 팀으로는 100 Thieves, Cloud9, Evil Geniuses, FURIA, KRÜ Esports, Leviatán 외 등이 있습니다. 총상금은 $250,000 USD입니다. 우승은 100 Thieves(상금 $100,000)입니다. 아래에서 경기 결과 30건과 맵별 상세 기록을 확인할 수 있습니다.
- 시작
- 2026-07-16
- 종료
- 2026-09-06
- 장소
- Los Angeles São Paulo
- 경기장
- Riot Games Arena (Group Stage + Playoffs) Suhai Music Hall (Top 4)
- 유형
- Offline
- 총상금
- $250,000 USD
- 팀
- 16
- 주최
- Riot Games
- 티어
- S-Tier
시청 Twitch valorant_americas YouTube @valorant_americas Kick valorant_americas
결과
맵별 결과
MVP Asuna · Casters: Sideshow, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP lukxo · Casters: Wyatt, Uber · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP erde · Casters: Sideshow, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Timotino · Casters: Wyatt, Uber · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP lukxo · Casters: Vansilli, Rivington · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP leaf · Casters: Ender, aEvilcat · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP aspas · Casters: Sideshow, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP trent · Casters: Ender, aEvilcat · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Timotino · Casters: Sideshow, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP mada · Casters: Wyatt, Uber · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Sato · Casters: Vansilli, Rivington · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP tkzin · Casters: Wyatt, Uber · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP dgzin · Casters: Vansilli, Rivington · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP babybay · Casters: Ender, aEvilcat · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Less · Casters: Wyatt, Tenrek · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP leaf · Casters: Vansilli, Rivington · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Shyy · Casters: Wyatt, Tenrek · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Verno · Casters: Vansilli, Rivington · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Less · Casters: Wyatt, Tenrek · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP johnqt · Casters: aEvilcat, Goldenboy · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP jawgemo · Casters: Wyatt, Tenrek · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Loss · Casters: athxna, Goldenboy · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP dgzin · Casters: Sideshow, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP koalanoob · Casters: Ash, IHOLDSHIFT · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP Demon1 · Casters: Sideshow, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP zekken · Casters: Ash, IHOLDSHIFT · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP OXY · Casters: Sideshow, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP basic · Casters: Ash, IHOLDSHIFT · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP keznit · Casters: mle, Bren · 다시보기 시청
맵별 결과
MVP mwzera · Casters: Ash, IHOLDSHIFT · 다시보기 시청
최종 순위
| 순위 | 팀 | 상금 |
|---|---|---|
| 1 | $100,000 | |
| 2 | $65,000 | |
| 3 | $40,000 | |
| 4 | $25,000 | |
| 5-6 | Leviatán | $10,000 |
| 5-6 | MIBR | $10,000 |
| 7-8 | FURIA | |
| 7-8 | Evil Geniuses | |
| 9-10 | ENVY | |
| 9-10 | KRÜ Esports | |
| 11-12 | BESTIA | |
| 11-12 | Sentinels | |
| 13-16 | Cloud9 | |
| 13-16 | M80 | |
| 13-16 | 2GAME Esports | |
| 13-16 | Fluxo W7M | |
| Grand Finals MVP | Asuna | |
| Grand Finals MVP | Lukxo | |
| Grand Finals MVP | Dgzin | |
| Grand Finals MVP | Sato | |
| Grand Finals MVP | Asuna | |
| Grand Finals MVP | Leaf | |
| Grand Finals MVP | Less | |
| Grand Finals MVP | OXY | |
| Grand Finals MVP | Timotino | |
| Grand Finals MVP | Aspas | |
| Grand Finals MVP | Babybay | |
| Grand Finals MVP | Johnqt | |
| Grand Finals MVP | Keiko | |
| Grand Finals MVP | Mada | |
| Grand Finals MVP | Trent | |
| Grand Finals MVP | Verno | |
| Grand Finals MVP | Zekken | |
| Grand Finals MVP | Bang | |
| Grand Finals MVP | Basic | |
| Grand Finals MVP | Brawk | |
| Grand Finals MVP | Cortezia | |
| Grand Finals MVP | Demon1 | |
| Grand Finals MVP | Erde | |
| Grand Finals MVP | Jawgemo | |
| Grand Finals MVP | Keznit | |
| Grand Finals MVP | Koalanoob | |
| Grand Finals MVP | Loss | |
| Grand Finals MVP | Mwzera | |
| Grand Finals MVP | Nightz | |
| Grand Finals MVP | Shyy | |
| Grand Finals MVP | Skuba | |
| Grand Finals MVP | SpikeziN | |
| Grand Finals MVP | Tkzin |
선수 기록
| 선수 | 팀 | 맵 | ACS | ADR | K/D | KAST % | 퍼스트 킬 / 데스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OXY | Cloud9 | 20 | 262 | 161 | 1.23 | 71.7 | 93 / 78 |
| Boni | M80 | 4 | 251 | 165 | 1.00 | 68.2 | 15 / 14 |
| Asuna | 21 | 242 | 160 | 1.22 | 78.8 | 48 / 44 | |
| Lukxo | 31 | 239 | 154 | 1.31 | 70.4 | 111 / 83 | |
| Dgzin | Evil Geniuses | 22 | 237 | 145 | 1.06 | 67.9 | 88 / 70 |
| Palla | Fluxo W7M | 5 | 233 | 155 | 1.09 | 69.7 | 15 / 21 |
| Aspas | MIBR | 23 | 228 | 152 | 1.19 | 77.2 | 77 / 68 |
| Eeiu | FURIA | 3 | 225 | 146 | 1.25 | 83.9 | 4 / 3 |
| Sato | Leviatán | 19 | 225 | 150 | 1.17 | 74.4 | 45 / 44 |
| Timotino | 21 | 221 | 142 | 1.12 | 72.6 | 91 / 78 | |
| Tacolilla | BESTIA | 7 | 221 | 136 | 1.12 | 72.7 | 20 / 27 |
| SpikeziN | Leviatán | 19 | 219 | 141 | 1.02 | 73.9 | 61 / 64 |
| Basic | FURIA | 26 | 218 | 142 | 1.17 | 78.2 | 48 / 48 |
| Brawk | 22 | 217 | 147 | 1.14 | 76.4 | 35 / 29 | |
| Zekken | MIBR | 23 | 215 | 139 | 1.03 | 75.7 | 53 / 59 |
| Tkzin | 31 | 214 | 139 | 0.96 | 71.6 | 94 / 118 | |
| Xenom | 2GAME Esports | 5 | 214 | 144 | 1.17 | 74.8 | 14 / 4 |
| Verno | MIBR | 23 | 214 | 139 | 1.19 | 78.0 | 26 / 28 |
| Mada | 22 | 213 | 135 | 1.05 | 74.7 | 75 / 74 | |
| NiSMO | M80 | 4 | 212 | 143 | 0.88 | 72.7 | 12 / 9 |
| Zanatsu | Fluxo W7M | 5 | 211 | 141 | 0.87 | 64.6 | 13 / 18 |
| Nightz | ENVY | 21 | 205 | 139 | 0.92 | 72.0 | 45 / 38 |
| Leaf | 30 | 205 | 135 | 1.08 | 72.6 | 59 / 79 | |
| Keiko | 22 | 204 | 136 | 1.10 | 74.9 | 64 / 49 | |
| Zerona | Evil Geniuses | 22 | 204 | 141 | 0.95 | 69.9 | 48 / 44 |
| Jawgemo | 30 | 202 | 131 | 0.90 | 71.2 | 90 / 104 | |
| Shyy | FURIA | 26 | 202 | 133 | 1.10 | 73.9 | 39 / 35 |
| Reduxx | Sentinels | 20 | 201 | 131 | 0.98 | 75.2 | 54 / 48 |
| Cortezia | Sentinels | 20 | 201 | 135 | 1.08 | 69.1 | 38 / 43 |
| Mwzera | KRÜ Esports | 24 | 201 | 131 | 0.99 | 73.9 | 36 / 23 |
| Less | KRÜ Esports | 24 | 200 | 135 | 1.06 | 68.5 | 36 / 47 |
| Erde | 31 | 200 | 131 | 1.07 | 73.7 | 56 / 53 | |
| Johnqt | Sentinels | 17 | 198 | 133 | 1.14 | 76.4 | 14 / 9 |
| Koalanoob | FURIA | 26 | 198 | 126 | 0.88 | 66.8 | 91 / 123 |
| Trent | 30 | 198 | 133 | 1.12 | 77.3 | 36 / 27 | |
| Heat | KRÜ Esports | 24 | 196 | 130 | 1.17 | 71.8 | 67 / 46 |
| Babybay | 30 | 196 | 131 | 1.08 | 72.0 | 90 / 68 | |
| Gobera | 2GAME Esports | 5 | 195 | 127 | 0.84 | 68.5 | 20 / 14 |
| Neon (Argentine player) | Leviatán | 19 | 194 | 126 | 1.22 | 74.9 | 41 / 27 |
| Cryocells | 21 | 194 | 125 | 1.17 | 74.2 | 43 / 37 | |
| Loss | BESTIA | 7 | 193 | 126 | 1.05 | 64.4 | 19 / 15 |
| Jerrwin | Sentinels | 20 | 193 | 128 | 0.88 | 67.2 | 84 / 75 |
| FireBallOps | Cloud9 | 20 | 193 | 128 | 1.00 | 72.2 | 42 / 43 |
| David | BESTIA | 7 | 192 | 136 | 1.06 | 75.0 | 8 / 7 |
| Keznit | ENVY | 21 | 190 | 125 | 0.82 | 69.7 | 75 / 76 |
| KiNgg | Leviatán | 19 | 189 | 123 | 1.19 | 79.1 | 38 / 30 |
| Valyn | 30 | 189 | 123 | 0.97 | 73.8 | 44 / 45 | |
| Ethan | 22 | 189 | 122 | 0.94 | 78.2 | 37 / 42 | |
| Vora | 21 | 188 | 122 | 1.09 | 75.1 | 32 / 33 | |
| Demon1 | ENVY | 21 | 188 | 123 | 1.01 | 71.3 | 53 / 51 |
| AmbitioN | 2GAME Esports | 5 | 186 | 122 | 0.79 | 70.3 | 14 / 16 |
| Skuba | 22 | 186 | 123 | 1.08 | 78.2 | 25 / 23 | |
| Darker | 31 | 186 | 122 | 0.91 | 74.8 | 43 / 43 | |
| Mazino | MIBR | 23 | 184 | 122 | 0.88 | 74.5 | 39 / 38 |
| Artzin | FURIA | 26 | 182 | 122 | 0.90 | 70.7 | 43 / 73 |
| Bang | 21 | 182 | 115 | 1.04 | 74.8 | 24 / 18 | |
| Alvinboy | M80 | 4 | 180 | 127 | 0.78 | 65.9 | 6 / 10 |
| Supamen | Evil Geniuses | 22 | 178 | 120 | 0.93 | 71.7 | 39 / 46 |
| Dantedeu5 | KRÜ Esports | 24 | 177 | 117 | 0.79 | 70.8 | 57 / 88 |
| Spaz | M80 | 4 | 176 | 111 | 0.80 | 69.3 | 6 / 7 |
Liquipedia의 VCT 2026 Americas League Stage 2 통계 기준입니다. 3맵 이상 출전한 선수만 표시합니다. 열을 누르면 정렬됩니다.
참가 팀과 로스터
Cloud9
OXY, Zellsis, Jackk, FireBallOps, v1c
Evil Geniuses
Bao, zerona, dgzin, Paincakes, supamen
FURIA
Shyy, koalanoob, C0M, basic, artzin Captain
KRÜ Esports
Saadhak, mwzera, Less, heat, Dantedeu5
Leviatán
spikeziN, Sato, Neon, kiNgg Captain, blowz
MIBR
zekken, Verno, tex, Mazino Captain, aspas
Sentinels
reduxx, JonahP, johnqt Captain, Jerrwin, cortezia
ENVY
Rossy, nightz, keznit, GLYPH, Demon1
M80
Kyu, NiSMO Captain, Spaz, Boni, alvinboy
BESTIA
Tacolilla, david, chubi, Melser Captain, Loss
Fluxo W7M
mazin Captain, jzz, Palla, tuyz, Zanatsu
2GAME Esports
ambitioN, frz, Brinks Captain, gobera, xenom
대회 방식
- Group Stage: July 16th – August 9th, 2026
- Two Single-Round Robin Groups
- Each Group has 6 teams
- All matches are Bo3
- Top 2 teams from each group advance to Playoffs
- Winners have a bye into the Upper Bracket Semifinals
- 2nd placed teams advance to Upper Bracket Round 1
- 3rd & 4th placed teams advance to Play-In Upper Bracket Round 2
- 5th & 6th placed teams advance to Play-In Upper Bracket Round 1
- Play-Ins: August 13th – 23rd, 2026
- 12-team Double-Elimination bracket
- 8 teams from Group Stage
- 4 teams from Regional Challengers
- All matches are Bo3
- Top 2 teams advances to Upper Bracket Round 1
- 3rd & 4th placed teams start from Lower Bracket Round 1
- Playoffs: August 27th – September 6th, 2026
- Double-Elimination bracket
- All matches (excl. Lower Bracket Final & Grand Final) are Bo3
- Lower Bracket Final & Grand Final are Bo5
- Top 2 teams qualify for Champions
- Starting Playoffs, Abyss replaces Breeze in the map pool.
VCT Americas Stage 2 자주 묻는 질문
VCT Americas Stage 2 일정은 언제인가요?
VCT Americas Stage 2 기간은 Jul 16 ~ Sep 6, 2026입니다.
VCT Americas Stage 2 경기는 어디서 볼 수 있나요?
경기는 Twitch valorant_americas, YouTube @valorant_americas, Kick valorant_americas에서 중계됩니다. 이 페이지의 각 경기에 중계 링크가 있습니다.
VCT Americas Stage 2 대회는 어디서 열리나요?
Los Angeles São Paulo, Riot Games Arena (Group Stage + Playoffs) Suhai Music Hall (Top 4).
VCT Americas Stage 2 총상금은 얼마인가요?
$250,000 USD.
VCT Americas Stage 2 참가 팀은 어디인가요?
100 Thieves, Cloud9, Evil Geniuses, FURIA, KRÜ Esports, Leviatán, LOUD, MIBR, NRG, Sentinels, G2 Esports, ENVY, M80, BESTIA, Fluxo W7M, 2GAME Esports.
VCT Americas Stage 2 진행 방식은 어떻게 되나요?
Group Stage: July 16th – August 9th, 2026. Two Single-Round Robin Groups. Each Group has 6 teams. All matches are Bo3.
VCT Americas Stage 2 우승자는 누구인가요?
100 Thieves.
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .