최근 12개월 동안 15경기 이상 출전한 Dota 2 Offlane 선수를 KDA 순으로 정렬했습니다. 열을 누르면 정렬됩니다.
| # | 선수 | 팀 | 경기 | KDA | GPM | XPM | 분당 영웅 피해량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noticed | 292 | 5.05 | 589 | 759 | 473 | |
| 2 | Jabz | 192 | 4.55 | 552 | 701 | 457 | |
| 3 | MieRo | 319 | 4.51 | 564 | 706 | 435 | |
| 4 | Ws | 316 | 4.44 | 578 | 736 | 487 | |
| 5 | Malik | 미정 | 157 | 4.35 | 584 | 749 | 520 |
| 6 | niu | 미정 | 151 | 4.32 | 541 | 678 | 468 |
| 7 | bb3px | 304 | 4.25 | 541 | 670 | 459 | |
| 8 | pma | 254 | 4.15 | 562 | 725 | 475 | |
| 9 | Batyuk | 214 | 4.12 | 615 | 783 | 594 | |
| 10 | mangekyou | 136 | 4.05 | 575 | 689 | 509 | |
| 11 | 33 | 325 | 4.03 | 595 | 739 | 456 | |
| 12 | Beyond | 49 | 3.99 | 547 | 686 | 435 | |
| 13 | Fayde | 234 | 3.94 | 546 | 686 | 481 | |
| 14 | Vitaly | Hokori | 103 | 3.68 | 536 | 663 | 469 |
| 15 | Davai | 305 | 3.34 | 566 | 703 | 519 | |
| 16 | XinQ | 146 | 3.09 | 363 | 517 | 380 | |
| 17 | Speeed | 234 | 3.02 | 341 | 445 | 376 | |
| 18 | Boxi | 294 | 2.86 | 316 | 477 | 329 |
Dota 2 수치는 OpenDota의 최근 12개월 리그 경기 기준입니다.
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .