| 팀 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| China | |||
| China | 1423 | 2-8 | |
| China | |||
| China | 1510 | 6-5 | |
| Southeast Asia | |||
| China | |||
| China | 1461 | 3-7 | |
| China | |||
| China | 1488 | 4-5 | |
| China | |||
| China | 1460 | 4-6 | |
| Vietnam | |||
| China | |||
| China | 1575 | 8-2 | |
| China | |||
| China | 1382 | 1-10 | |
| Southeast Asia | |||
| China | |||
| China | 1644 | 11-0 | |
| Vietnam | |||
| China | |||
| China | 1556 | 7-3 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .