| 팀 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| Latin America | 1-3 | ||
| Latin America | 2-1 | ||
| China | 1512 | 3-2 | |
| Southeast Asia | 1430 | 1-6 | |
| Taiwan | 1568 | 9-3 | |
| Malaysia | 1513 | 3-2 | |
| Thailand | 1426 | 4-10 | |
| Asia Pacific | 1468 | 5-7 | |
| Southeast Asia | 1601 | 7-0 | |
| Blacklist International | Southeast Asia | ||
| Blood Thirsty Kings | North America | ||
| Southeast Asia | 1509 | 7-6 | |
| Southeast Asia | 3-0 | ||
| Vietnam | 1489 | 6-7 | |
| Thailand | 1573 | 10-4 | |
| CMF Esports | South Asia | ||
| Southeast Asia | 1-3 | ||
| Vietnam | |||
| Taiwan | 1579 | 9-3 | |
| Southeast Asia | 1537 | 5-2 | |
| China | 1461 | 1-4 | |
| Thailand | 1561 | 9-5 | |
| China | 3-1 | ||
| Vietnam | 1616 | 11-2 | |
| Southeast Asia | 1622 | 12-2 | |
| Vietnam | 1496 | 6-7 | |
| Southeast Asia | 3-0 | ||
| Latin America | 1-2 | ||
| China | 1484 | 2-3 | |
| Vietnam | |||
| Taiwan | 1551 | 8-4 | |
| Southeast Asia | 1330 | 0-14 | |
| Peru | 0-3 | ||
| Latin America | 2-0 | ||
| China | 1543 | 4-1 | |
| Southeast Asia | 1-2 | ||
| Indonesia | 1515 | 4-3 | |
| Thailand | 1493 | 7-7 | |
| China | 4-0 | ||
| China | 1490 | 2-3 | |
| Asia Pacific | 1349 | 0-12 | |
| Brazil | 3-0 | ||
| Southeast Asia | 1510 | 4-3 | |
| Natus Vincere | Europe | ||
| Nongshim RedForce | East Asia | ||
| Europe | 1429 | 1-6 | |
| Vietnam | 1471 | 6-8 | |
| Taiwan | 1448 | 4-8 | |
| Southeast Asia | 1428 | 1-6 | |
| R8 Esports | Middle East | ||
| India | 0-1 | ||
| Indonesia | 1550 | 5-2 | |
| Southeast Asia | 1353 | 1-13 | |
| Southeast Asia | 4-0 | ||
| China | 1428 | 0-5 | |
| Asia Pacific | 1-0 | ||
| Vietnam | 1659 | 13-0 | |
| Southeast Asia | 1-3 | ||
| Southeast Asia | 1477 | 6-8 | |
| China | 1513 | 3-2 | |
| Vietnam | 1479 | 6-7 | |
| Team MAX | Southeast Asia | ||
| Southeast Asia | 1429 | 4-10 | |
| Team Stallions | Asia Pacific | ||
| Thailand | 1518 | 8-6 | |
| Philippines | 0-3 | ||
| Southeast Asia | 2-1 | ||
| China | 1-3 | ||
| Southeast Asia | 0-4 | ||
| Taiwan | 1537 | 7-5 | |
| China | 2-2 | ||
| China | 1512 | 3-2 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .