| 선수 | 팀 | 포지션 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 17s | YZG | China | |
| ab | Rogue Warriors | China | |
| Akame | 521 | Vietnam | |
| BabyYu | Over Ultra Gaming | China | |
| Blue | Specific Reaction | China | |
| Cjs | Good Game | China | |
| Fu | SSONE | China | |
| Han | Invictus Gaming | China | |
| Js1 | Funplus Zhuque | China | |
| Junx | XKG | China | |
| keke | Invictus Gaming | China | |
| Kkx | Dragon Ranger Gaming | China | |
| kuku2 | YZG | China | |
| L1N | Invictus Gaming | China | |
| LuoYe | SSONE | China | |
| Lxm | Good Game | China | |
| Mist | WildFire Gaming | China | |
| My | Dragon Ranger Gaming | China | |
| NHq | Wolves Esports | China | |
| nue | Trace Esports | China | |
| Ny7 | Specific Reaction | China | |
| Over | SSONE | China | |
| Pampy | 521 | Vietnam | |
| peak | Over Ultra Gaming | China | |
| PhatMilk | 521 | Vietnam | |
| PiPi | Weibo Gaming | China | |
| QGG | YZG | China | |
| Revenge | Alliance | China | |
| RuoShui | Alliance | China | |
| Ss | Over Ultra Gaming | China | |
| TuTyc | XKG | China | |
| VVV | Weibo Gaming | China | |
| water | WildFire Gaming | China | |
| XeM | Trace Esports | China | |
| Xhao | Specific Reaction | China | |
| Xiaonan | Wolves Esports | China | |
| XiaoWen | WildFire Gaming | China | |
| Xint | Funplus Zhuque | China | |
| Xuan | Weibo Gaming | China | |
| yc | Trace Esports | China | |
| YouMa | Alliance | China | |
| Youth | Rogue Warriors | China | |
| Yuan | Rogue Warriors | China | |
| Yuyi | Good Game | China | |
| Zen | Dragon Ranger Gaming | China | |
| Zhen1 | Funplus Zhuque | China | |
| Zk | Wolves Esports | China | |
| zxl | XKG | China |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .