| Jogador | Time | Função | Região |
|---|---|---|---|
| Cyqop | Fnatic | Europe | |
| easyYyY | Alliance | Europe | |
| GRIND | Alliance | Europe | |
| Hodsic | Team Liquid | North America | |
| JungHee | Nongshim RedForce | Asia Pacific | |
| Kilzal | Spacestation Gaming | North America | |
| Lynx4k | Alliance | Europe | |
| Mendo | Team Liquid | North America | |
| Ru1B | Nongshim RedForce | Asia Pacific | |
| xhazmat | FENNEL | Japan | |
| Yicheng | TOP Esports | Asia Pacific | |
| Yohan | Nongshim RedForce | Asia Pacific |
Fonte Liquipedia, licença CC BY-SA 3.0. Última atualização .
