Jugadores de League of Legends Jungle con al menos 10 partidas en 2026, ordenados por KDA. Toca una columna para ordenar.
| # | Jugador | Equipo | Partidas | KDA | Participación en kills | CS por min | Oro por min | Daño por min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oddie | 19 | 8.91 | 63.6 | 7.0 | 416 | 392 | |
| 2 | Josedeodo | 26 | 6.99 | 69.6 | 7.4 | 423 | 503 | |
| 3 | Tatu | 24 | 5.57 | 68.1 | 7.3 | 405 | 404 | |
| 4 | SkewMond | G2 Esports | 31 | 5.34 | 66.0 | 7.3 | 412 | 447 |
| 5 | Kisno | NRG | 25 | 5.26 | 73.2 | 7.1 | 403 | 472 |
| 6 | StineR | INTZ | 22 | 5.11 | 74.4 | 7.0 | 399 | 541 |
| 7 | Tarzan | Anyone's Legend | 49 | 4.93 | 74.1 | 6.2 | 344 | 433 |
| 8 | Guwon | Ninjas in Pyjamas | 23 | 4.86 | 71.3 | 6.9 | 392 | 407 |
| 9 | Gen.G Esports | 69 | 4.79 | 71.4 | 7.3 | 401 | 446 | |
| 10 | Elyoya | Movistar KOI | 37 | 4.71 | 75.5 | 7.1 | 397 | 436 |
| 11 | Grizzly | FEARX Youth | 24 | 4.64 | 71.4 | 7.6 | 428 | 504 |
| 12 | Wei | Invictus Gaming | 33 | 4.59 | 74.9 | 3.8 | 236 | 281 |
| 13 | Scary | 29 | 4.56 | 79.4 | 7.1 | 408 | 525 | |
| 14 | Music | 33 | 4.50 | 70.3 | 7.1 | 412 | 482 | |
| 15 | Curse | 23 | 4.41 | 69.5 | 6.6 | 386 | 466 | |
| 16 | Disamis | Keyd Stars | 24 | 4.37 | 76.4 | 7.4 | 394 | 410 |
| 17 | Sharvel | Dplus Challengers | 51 | 4.29 | 75.0 | 7.2 | 401 | 484 |
| 18 | 32 | 4.26 | 73.8 | 7.3 | 394 | 375 | ||
| 19 | XUN | Bilibili Gaming | 39 | 4.12 | 71.4 | 6.5 | 364 | 393 |
| 20 | Lyncas | 35 | 4.08 | 63.0 | 6.7 | 382 | 421 | |
| 21 | Karmine Corp | 31 | 4.05 | 72.5 | 7.4 | 418 | 452 | |
| 22 | GIDEON | 78 | 3.99 | 75.5 | 7.2 | 394 | 406 | |
| 23 | Zicssi | 17 | 3.99 | 64.5 | 7.3 | 437 | 539 | |
| 24 | Inspired | 22 | 3.98 | 63.7 | 7.5 | 395 | 400 | |
| 25 | Yuuji | 20 | 3.90 | 65.5 | 7.1 | 405 | 485 | |
| 26 | Tomio | Conviction | 17 | 3.86 | 67.0 | 7.7 | 398 | 390 |
| 27 | Sylvie | KT Rolster Challengers | 77 | 3.82 | 69.0 | 6.6 | 395 | 490 |
| 28 | Jackal | Hanwha Life Esports Challengers | 47 | 3.78 | 77.3 | 6.8 | 385 | 423 |
| 29 | Kaido | Contingent Esports | 26 | 3.76 | 65.5 | 8.2 | 437 | 666 |
| 30 | XnS | 10 | 3.66 | 70.1 | 7.2 | 434 | 624 | |
| 31 | Rhilech | 36 | 3.62 | 77.0 | 7.4 | 403 | 463 | |
| 32 | HamBak | Sentinels | 25 | 3.61 | 75.1 | 7.1 | 396 | 458 |
| 33 | 80 | 3.59 | 71.2 | 6.7 | 379 | 439 | ||
| 34 | Heng | 54 | 3.57 | 72.3 | 6.0 | 340 | 362 | |
| 35 | Winner | DRX Challengers | 63 | 3.50 | 71.1 | 6.9 | 390 | 436 |
| 36 | T1 | 74 | 3.47 | 68.0 | 6.9 | 392 | 463 | |
| 37 | Gryffinn | 33 | 3.46 | 73.5 | 7.3 | 418 | 428 | |
| 38 | Painter | T1 Esports Academy | 83 | 3.43 | 66.4 | 6.9 | 407 | 502 |
| 39 | Thayger | 13 | 3.42 | 61.1 | 7.9 | 428 | 548 | |
| 40 | MihawK | Nongshim RedForce Challengers | 64 | 3.41 | 67.7 | 6.3 | 378 | 470 |
| 41 | Drakehero | Ei Nerd Esports | 16 | 3.33 | 77.2 | 7.5 | 400 | 442 |
| 42 | Isma | GIANTX | 33 | 3.32 | 76.5 | 7.0 | 379 | 439 |
| 43 | Sinatra | 27 | 3.31 | 70.6 | 6.9 | 392 | 413 | |
| 44 | Lucid | Dplus | 73 | 3.29 | 71.7 | 7.0 | 383 | 433 |
| 45 | Xiaofang | 10 | 3.26 | 68.6 | 5.4 | 310 | 381 | |
| 46 | Dinai | BRION Challengers | 50 | 3.21 | 71.0 | 6.3 | 365 | 381 |
| 47 | Griffin | University of Mississippi | 17 | 3.13 | 66.3 | 6.7 | 374 | 446 |
| 48 | Junhao | ThunderTalk Gaming | 32 | 3.08 | 77.8 | 7.4 | 408 | 514 |
| 49 | Skeanz | SK Gaming | 20 | 3.05 | 73.1 | 6.6 | 384 | 448 |
| 50 | Xiaohao | Weibo Gaming | 21 | 3.04 | 74.7 | 6.9 | 385 | 408 |
| 51 | DDoiV | SOOPers Challengers | 88 | 3.01 | 69.4 | 6.4 | 382 | 461 |
| 52 | Tian | Top Esports | 36 | 3.01 | 69.1 | 5.1 | 281 | 338 |
| 53 | Samkz | PaiN Gaming Academy | 15 | 3.00 | 77.0 | 6.6 | 388 | 474 |
| 54 | JunJia | 32 | 3.00 | 71.7 | 6.6 | 367 | 395 | |
| 55 | Hanwha Life Esports | 81 | 2.95 | 71.0 | 7.2 | 409 | 515 | |
| 56 | Raptor | 82 | 2.90 | 73.7 | 6.7 | 391 | 474 | |
| 57 | CarioK | PaiN Gaming | 27 | 2.85 | 77.3 | 7.0 | 385 | 411 |
| 58 | Wilson | Winthrop University | 27 | 2.84 | 72.1 | 6.1 | 365 | 465 |
| 59 | Lojaz | Dorado Gaming | 18 | 2.75 | 75.9 | 6.4 | 394 | 534 |
| 60 | Sponge | Nongshim RedForce | 65 | 2.74 | 72.2 | 6.4 | 379 | 473 |
| 61 | Contractz | 43 | 2.74 | 71.1 | 6.9 | 381 | 403 | |
| 62 | Neroxxx | RMD Gaming | 12 | 2.74 | 75.7 | 6.6 | 379 | 545 |
| 63 | Aegis | 14 | 2.74 | 74.9 | 6.6 | 376 | 454 | |
| 64 | Willer | DRX | 63 | 2.70 | 71.8 | 6.8 | 375 | 421 |
| 65 | Hirotto | 7REX | 14 | 2.68 | 74.0 | 6.4 | 359 | 349 |
| 66 | Zephyr | FEARX Youth | 32 | 2.67 | 71.9 | 6.3 | 378 | 466 |
| 67 | Niles | 15 | 2.62 | 70.2 | 6.4 | 396 | 552 | |
| 68 | STEPZ | 31 | 2.61 | 65.5 | 7.2 | 385 | 397 | |
| 69 | Monki | 37 | 2.60 | 71.5 | 5.1 | 285 | 361 | |
| 70 | Razork | Fnatic | 22 | 2.55 | 70.3 | 7.4 | 392 | 423 |
| 71 | Solid | Dplus Challengers | 42 | 2.54 | 66.8 | 6.8 | 382 | 494 |
| 72 | Sarolu | Keyd Stars Academy | 27 | 2.52 | 69.2 | 6.6 | 376 | 475 |
| 73 | Jiejie | EDward Gaming | 19 | 2.41 | 73.1 | 7.1 | 378 | 461 |
| 74 | Weiwei | LNG Esports | 14 | 2.40 | 77.2 | 6.7 | 363 | 410 |
| 75 | Courage | Gen.G Global Academy | 50 | 2.20 | 70.9 | 6.7 | 371 | 421 |
| 76 | Munchy | Blue Otter | 16 | 2.19 | 66.7 | 6.7 | 370 | 423 |
| 77 | Sheo | Shifters | 21 | 2.15 | 71.8 | 6.8 | 378 | 460 |
| 78 | St. Cloud State University | 18 | 2.10 | 78.1 | 7.3 | 369 | 407 | |
| 79 | KryRa | 15 | 1.79 | 77.1 | 6.1 | 349 | 487 | |
| 80 | Daglas | Team Heretics | 19 | 1.75 | 68.2 | 7.1 | 361 | 375 |
| 81 | Pyosik | SOOPers | 35 | 1.69 | 73.1 | 6.5 | 351 | 360 |
| 82 | Peach | Fluxo W7M | 16 | 1.65 | 72.8 | 7.8 | 385 | 383 |
| 83 | Booki | Leviatán | 14 | 1.60 | 67.8 | 6.1 | 331 | 286 |
Las cifras por torneo salen de las páginas de estadísticas de cada torneo en Liquipedia. Los totales de la temporada suman esos torneos y ponderan los promedios por partidas jugadas.
Fuente Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0. Última actualización .