최근 12개월 동안 15경기 이상 출전한 Dota 2 Carry 선수를 KDA 순으로 정렬했습니다. 열을 누르면 정렬됩니다.
| # | 선수 | 팀 | 경기 | KDA | GPM | XPM | 분당 영웅 피해량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | watson | 298 | 6.19 | 743 | 861 | 705 | |
| 2 | No[o]ne- | 281 | 6.00 | 618 | 789 | 685 | |
| 3 | Munkushi~ | 미정 | 124 | 5.93 | 724 | 827 | 627 |
| 4 | Satanic | 291 | 5.93 | 789 | 891 | 724 | |
| 5 | Wits | 290 | 5.75 | 697 | 804 | 624 | |
| 6 | JaCkky | 189 | 5.62 | 736 | 833 | 644 | |
| 7 | TA2000 | 235 | 5.24 | 713 | 843 | 654 | |
| 8 | Yuma | 313 | 5.15 | 699 | 839 | 628 | |
| 9 | Ksh | 211 | 5.10 | 677 | 791 | 651 | |
| 10 | payk | 미정 | 146 | 5.05 | 656 | 770 | 647 |
| 11 | 423 | 375 | 5.00 | 692 | 782 | 658 | |
| 12 | Smiling Knight | 109 | 4.98 | 715 | 861 | 682 | |
| 13 | Kiritych | 319 | 4.88 | 725 | 832 | 642 | |
| 14 | nesfeer | 273 | 4.84 | 708 | 826 | 713 | |
| 15 | skiter | 306 | 4.84 | 682 | 824 | 605 | |
| 16 | gotthejuice | 254 | 4.83 | 764 | 864 | 650 | |
| 17 | Yatoro | 295 | 4.79 | 752 | 882 | 688 | |
| 18 | v1olent` | 290 | 4.76 | 712 | 797 | 660 | |
| 19 | Emo | 216 | 4.74 | 581 | 743 | 637 | |
| 20 | shigetsu | 227 | 4.73 | 727 | 849 | 669 | |
| 21 | miCKe | 321 | 4.68 | 692 | 817 | 684 | |
| 22 | Natsumi- | 197 | 4.63 | 693 | 810 | 691 | |
| 23 | nefrit | 286 | 4.56 | 542 | 667 | 449 | |
| 24 | SumaiL | 194 | 4.54 | 629 | 778 | 713 | |
| 25 | Erika | 99 | 4.49 | 697 | 801 | 655 | |
| 26 | 7jesu | 254 | 4.45 | 702 | 815 | 720 | |
| 27 | Darklord^ | 210 | 4.39 | 698 | 825 | 666 | |
| 28 | rubikon155 | 268 | 4.37 | 682 | 772 | 680 | |
| 29 | Pure | 279 | 4.35 | 746 | 892 | 694 | |
| 30 | Lou | 106 | 4.32 | 729 | 827 | 597 | |
| 31 | Supream^ | 70 | 4.29 | 552 | 719 | 682 | |
| 32 | Yuragi | 76 | 4.24 | 707 | 851 | 709 | |
| 33 | ssnovv1 | 307 | 4.21 | 739 | 852 | 626 | |
| 34 | rincyq | 238 | 4.11 | 693 | 814 | 686 | |
| 35 | Young PH | 211 | 4.09 | 611 | 756 | 733 | |
| 36 | Ame | 275 | 4.04 | 726 | 835 | 648 | |
| 37 | alberkaaa | 365 | 4.03 | 558 | 699 | 527 | |
| 38 | ATF | 310 | 4.01 | 637 | 824 | 609 | |
| 39 | WoE | 230 | 3.96 | 719 | 868 | 691 | |
| 40 | Lumière | 131 | 3.72 | 644 | 770 | 676 | |
| 41 | yowaai | 295 | 3.70 | 770 | 854 | 697 | |
| 42 | MidOne | 218 | 3.59 | 584 | 721 | 715 | |
| 43 | gohan | 52 | 3.59 | 676 | 834 | 795 | |
| 44 | Palos | 97 | 3.21 | 699 | 838 | 722 | |
| 45 | mini | 60 | 3.09 | 569 | 714 | 691 | |
| 46 | Tino | 123 | 3.03 | 543 | 633 | 421 |
Dota 2 수치는 OpenDota의 최근 12개월 리그 경기 기준입니다.
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .