Jugadores de Dota 2 Carry con al menos 15 partidas en los últimos 12 meses, ordenados por KDA. Toca una columna para ordenar.
| # | Jugador | Equipo | Partidas | KDA | GPM | XPM | Daño a héroes por min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No[o]ne- | 273 | 5.99 | 617 | 786 | 684 | |
| 2 | Satanic | 283 | 5.88 | 788 | 888 | 722 | |
| 3 | watson | 306 | 5.88 | 737 | 852 | 695 | |
| 4 | Wits | 288 | 5.80 | 697 | 804 | 624 | |
| 5 | JaCkky | 189 | 5.62 | 736 | 833 | 644 | |
| 6 | TA2000 | Team Lynx | 235 | 5.24 | 713 | 843 | 654 |
| 7 | Yuma | 320 | 5.21 | 701 | 841 | 631 | |
| 8 | Ksh | 218 | 5.18 | 678 | 791 | 651 | |
| 9 | 423 | 375 | 5.00 | 692 | 782 | 658 | |
| 10 | payk | Por definir | 141 | 5.00 | 654 | 768 | 646 |
| 11 | Yatoro | 283 | 4.88 | 754 | 882 | 690 | |
| 12 | nesfeer | 277 | 4.88 | 709 | 825 | 708 | |
| 13 | Kiritych | 319 | 4.88 | 725 | 832 | 642 | |
| 14 | gotthejuice | 262 | 4.86 | 764 | 865 | 651 | |
| 15 | skiter | 299 | 4.84 | 681 | 822 | 604 | |
| 16 | Smiling Knight | Power Rangers | 113 | 4.81 | 711 | 856 | 678 |
| 17 | Emo | 216 | 4.74 | 581 | 743 | 637 | |
| 18 | shigetsu | Por definir | 231 | 4.71 | 725 | 848 | 668 |
| 19 | Natsumi- | 197 | 4.63 | 693 | 810 | 691 | |
| 20 | miCKe | 332 | 4.62 | 691 | 817 | 683 | |
| 21 | nefrit | 280 | 4.58 | 539 | 665 | 445 | |
| 22 | SumaiL | 207 | 4.57 | 624 | 773 | 715 | |
| 23 | Erika | Por definir | 99 | 4.49 | 697 | 801 | 655 |
| 24 | 7jesu | 252 | 4.45 | 703 | 816 | 721 | |
| 25 | Darklord^ | Por definir | 210 | 4.39 | 698 | 825 | 666 |
| 26 | rubikon155 | 272 | 4.38 | 681 | 773 | 679 | |
| 27 | Pure | 276 | 4.38 | 745 | 891 | 695 | |
| 28 | Yuragi | 73 | 4.32 | 710 | 852 | 713 | |
| 29 | Lou | 115 | 4.29 | 729 | 837 | 603 | |
| 30 | Supream^ | 70 | 4.29 | 552 | 719 | 682 | |
| 31 | ssnovv1 | 317 | 4.23 | 739 | 854 | 629 | |
| 32 | Young PH | 218 | 4.09 | 612 | 758 | 731 | |
| 33 | rincyq | 236 | 4.09 | 691 | 813 | 686 | |
| 34 | alberkaaa | Power Rangers | 377 | 4.04 | 558 | 699 | 524 |
| 35 | Ame | 275 | 4.04 | 726 | 835 | 648 | |
| 36 | ATF | 304 | 3.97 | 635 | 821 | 608 | |
| 37 | WoE | 230 | 3.96 | 720 | 869 | 692 | |
| 38 | Lumière | Hokori | 134 | 3.75 | 645 | 775 | 674 |
| 39 | MidOne | 233 | 3.67 | 589 | 726 | 718 | |
| 40 | gohan | 52 | 3.59 | 676 | 834 | 795 | |
| 41 | Palos | Por definir | 107 | 3.42 | 713 | 856 | 737 |
| 42 | Tino | Por definir | 133 | 3.08 | 545 | 640 | 425 |
Las cifras de Dota 2 son partidas de liga de OpenDota de los últimos 12 meses.
Fuente Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0. Última actualización .