CBLOL 2026 Split 2 es un evento presencial de League of Legends que forma parte de CBLOL (Jul 25 al Oct 10, 2026), con sede en São Paulo. Lo organiza Riot Games. Participan 8 equipos, entre ellos Fluxo W7M, FURIA, Keyd Stars, LOUD, PaiN Gaming, RED Canids y otros. La bolsa de premios es de $60,000 USD. El próximo partido es LOS vs FURIA en CBLOL 2026 Split 2 el 10 de octubre a las 16:00 UTC, al mejor de 5.
Última partida de LOS
LOUD 2:3
LOS ·
MVP Curse · Ver el VOD
Última partida de FUR
LLL 0:3
FUR ·
MVP Ayu · Ver el VOD
- Inicio
- 2026-07-25
- Fin
- 2026-10-10
- Ubicación
- São Paulo
- Sede
- Riot Games Arena
- Tipo
- Offline
- Bolsa de premios
- $60,000 USD
- Equipos
- 8
- Organizador
- Riot Games
- Tier
- S-Tier
Ver Twitch cblol YouTube @CBLOL SOOP cblolglobal (KO) Kick cblol
Calendario
Resultados
Mapa por mapa
MVP Ayu · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Curse · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Guigo · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Manel · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Morttheus
Mapa por mapa
MVP Kaze · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Duduhh · Shini stands in for Tatu on FUR due to the latter's suspension.[1] · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Tutsz · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Namiru · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Tutsz · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Disamis · Namiru stands in for Keine on PNG. · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Duduhh · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Sinatra · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Sinatra · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Morttheus · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Tutsz · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Disamis · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Cariok · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Rabelo · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Zest · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Guigo · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Curse · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Enga · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Jojo · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Xyno · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Zest · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP STEPZ · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Tatu · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Disamis · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Duduhh · Manel stands in for Frosty on RED due to the latter's departure from the team. · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Xyno · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Ceos · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Mireu · Luuukz stands in for Tatu on FUR due to the latter's suspension.[1] · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Zekas · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Peach · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Kaze · Ver el VOD
Mapa por mapa
MVP Zest · Ver el VOD
Clasificación final
| Puesto | Equipo | Premio |
|---|---|---|
| 3 | $10,000 | |
| 4 | $8,000 | |
| 5 | PaiN Gaming | $6,000 |
| 6 | Keyd Stars | $4,000 |
| 7-8 | Fluxo W7M | |
| 7-8 | Leviatán | |
| 7-8 | Disamis | |
| 7-8 | Duduhh | |
| 7-8 | Tutsz | |
| 7-8 | Zest (Kim Dong-min) | |
| 7-8 | Curse (Brazilian player) | |
| 7-8 | GUIGO | |
| 7-8 | Kaze (Argentinian player) | |
| 7-8 | Morttheus | |
| 7-8 | Sinatra | |
| 7-8 | Xyno | |
| 7-8 | Ayu | |
| 7-8 | CarioK | |
| 7-8 | Ceos | |
| 7-8 | Enga | |
| 7-8 | JoJo | |
| 7-8 | Manel | |
| 7-8 | Mireu | |
| 7-8 | Namiru | |
| 7-8 | Peach | |
| 7-8 | Rabelo | |
| 7-8 | STEPZ | |
| 7-8 | Tatu | |
| 7-8 | Zekas |
Estadísticas del jugador
| Jugador | Equipo | Rol | Partidas | % de victorias | KDA | K / D / A por partida | % de participación en kills | CS por min | Oro por min | Daño por min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feisty | Mid | 23 | 73.9 | 6.58 | 3.9 / 1.9 / 8.4 | 69.7 | 8.6 | 412 | 667 | |
| Ackerman (Argentinian player) | Support | 23 | 73.9 | 6.56 | 1.0 / 1.9 / 11.6 | 70.9 | 1.2 | 272 | 227 | |
| JoJo | Support | 30 | 66.7 | 6.26 | 0.7 / 1.9 / 11.2 | 76.1 | 1.0 | 270 | 213 | |
| Tatu | Jungle | 24 | 79.2 | 5.57 | 3.0 / 2.1 / 8.6 | 68.1 | 7.3 | 405 | 404 | |
| Duduhh | Bot | 23 | 73.9 | 4.91 | 5.4 / 2.2 / 5.3 | 60.3 | 10.0 | 503 | 749 | |
| Ayu | Bot | 30 | 66.7 | 4.75 | 4.8 / 2.2 / 5.5 | 65.9 | 9.7 | 489 | 719 | |
| Tutsz | Mid | 30 | 66.7 | 4.59 | 3.9 / 2.2 / 6.1 | 63.8 | 8.8 | 411 | 642 | |
| UZent | Support | 27 | 63.0 | 4.46 | 0.6 / 2.4 / 10.2 | 73.6 | 1.3 | 272 | 172 | |
| Curse (Brazilian player) | Jungle | 23 | 73.9 | 4.41 | 3.7 / 2.8 / 8.5 | 69.5 | 6.6 | 386 | 466 | |
| Disamis | Keyd Stars | Jungle | 24 | 45.8 | 4.37 | 2.9 / 2.0 / 6.0 | 76.4 | 7.4 | 394 | 410 |
| Kaze (Argentinian player) | Mid | 27 | 63.0 | 4.06 | 4.4 / 2.5 / 5.7 | 69.0 | 8.8 | 411 | 626 | |
| Zest (Kim Dong-min) | Top | 23 | 73.9 | 3.94 | 3.7 / 2.5 / 6.2 | 56.9 | 9.6 | 441 | 687 | |
| Jeskla | Keyd Stars | Bot | 24 | 45.8 | 3.55 | 2.7 / 2.1 / 4.7 | 63.2 | 9.4 | 437 | 659 |
| Morttheus | Bot | 31 | 45.2 | 3.53 | 4.2 / 2.3 / 4.0 | 67.9 | 10.0 | 485 | 774 | |
| Rabelo | Bot | 27 | 63.0 | 3.52 | 3.9 / 2.8 / 6.0 | 67.8 | 9.7 | 481 | 749 | |
| Strensh | Leviatán | Bot | 14 | 14.3 | 3.40 | 3.0 / 1.6 / 2.6 | 66.7 | 9.4 | 430 | 619 |
| Scamber | Keyd Stars | Support | 24 | 45.8 | 3.35 | 0.5 / 2.6 / 8.3 | 75.4 | 1.2 | 251 | 153 |
| Hena | PaiN Gaming | Bot | 27 | 40.7 | 3.33 | 3.4 / 2.4 / 4.6 | 65.8 | 9.8 | 468 | 787 |
| Sinatra | Jungle | 27 | 63.0 | 3.31 | 2.9 / 3.1 / 7.4 | 70.6 | 6.9 | 392 | 413 | |
| Namiru | PaiN Gaming | Mid | 15 | 40.0 | 3.30 | 3.0 / 2.7 / 6.0 | 64.6 | 9.0 | 410 | 579 |
| Xyno | Top | 27 | 63.0 | 3.23 | 2.9 / 2.6 / 5.3 | 57.0 | 9.0 | 410 | 553 | |
| Ceos | PaiN Gaming | Support | 27 | 40.7 | 3.20 | 0.2 / 2.9 / 9.2 | 76.7 | 1.1 | 250 | 153 |
| Fuuu | Mid | 31 | 45.2 | 3.08 | 2.7 / 2.7 / 5.5 | 67.6 | 8.5 | 375 | 584 | |
| Keine | PaiN Gaming | Mid | 12 | 41.7 | 3.00 | 3.0 / 2.4 / 4.3 | 71.9 | 9.1 | 404 | 578 |
| Manel | Support | 28 | 46.4 | 2.93 | 0.5 / 2.8 / 7.8 | 67.3 | 0.9 | 248 | 155 | |
| GUIGO | Top | 30 | 66.7 | 2.87 | 3.5 / 3.0 / 5.0 | 54.6 | 8.4 | 410 | 619 | |
| CarioK | PaiN Gaming | Jungle | 27 | 40.7 | 2.85 | 2.9 / 3.3 / 6.6 | 77.3 | 7.0 | 385 | 411 |
| Mireu | Keyd Stars | Mid | 24 | 45.8 | 2.65 | 3.5 / 3.3 / 5.1 | 73.9 | 8.9 | 399 | 644 |
| STEPZ | Jungle | 31 | 45.2 | 2.61 | 2.5 / 3.0 / 5.4 | 65.5 | 7.2 | 385 | 397 | |
| BAO | Fluxo W7M | Bot | 16 | 25.0 | 2.53 | 2.3 / 2.0 / 2.8 | 59.6 | 9.8 | 426 | 611 |
| Boal | PaiN Gaming | Top | 27 | 40.7 | 2.53 | 2.7 / 2.7 / 4.2 | 56.5 | 8.8 | 397 | 604 |
| Enga | Leviatán | Mid | 14 | 14.3 | 2.52 | 2.4 / 2.6 / 4.3 | 78.8 | 9.4 | 390 | 565 |
| Cody | Fluxo W7M | Mid | 16 | 25.0 | 2.15 | 1.9 / 2.6 / 3.6 | 64.7 | 8.8 | 369 | 493 |
| Zynts | Top | 31 | 45.2 | 2.13 | 2.3 / 3.0 / 4.1 | 53.2 | 8.5 | 376 | 523 | |
| Zothve | Fluxo W7M | Top | 16 | 25.0 | 1.97 | 2.1 / 2.4 / 2.6 | 56.4 | 8.8 | 372 | 430 |
| Momochi | Fluxo W7M | Support | 16 | 25.0 | 1.96 | 0.4 / 3.1 / 5.6 | 70.6 | 1.0 | 242 | 136 |
| Devost | Leviatán | Top | 14 | 14.3 | 1.89 | 1.1 / 2.6 / 3.9 | 59.8 | 8.3 | 364 | 542 |
| Zekas | Keyd Stars | Top | 24 | 45.8 | 1.81 | 2.1 / 3.4 / 4.0 | 52.5 | 7.8 | 360 | 539 |
| Peach | Fluxo W7M | Jungle | 16 | 25.0 | 1.65 | 1.8 / 3.8 / 4.4 | 72.8 | 7.8 | 385 | 383 |
| Booki | Leviatán | Jungle | 14 | 14.3 | 1.60 | 1.4 / 3.6 / 4.4 | 67.8 | 6.1 | 331 | 286 |
| Shiku | Leviatán | Support | 14 | 14.3 | 1.49 | 0.6 / 3.9 / 5.3 | 70.1 | 0.9 | 237 | 131 |
Según las estadísticas de CBLOL 2026 Split 2 en Liquipedia. Jugadores con al menos 5 partidas. Toca una columna para ordenar.
Campeones más elegidos
| Campeón | Picks | % de victorias | Bans | % de pick o ban |
|---|---|---|---|---|
| Ezreal | 33 | 48.5 | 18 | 53.1 |
| Syndra | 29 | 51.7 | 17 | 47.9 |
| Orianna | 26 | 50.0 | 25 | 53.1 |
| K'Sante | 26 | 42.3 | 4 | 31.3 |
| Ryze | 26 | 38.5 | 12 | 39.6 |
| Jayce | 24 | 50.0 | 28 | 54.2 |
| Naafiri | 23 | 47.8 | 27 | 52.1 |
| Ambessa | 22 | 68.2 | 4 | 27.1 |
| Jarvan IV | 22 | 50.0 | 43 | 67.7 |
| Nautilus | 22 | 36.4 | 16 | 39.6 |
| Vi | 21 | 61.9 | 37 | 60.4 |
| Viktor | 21 | 57.1 | 11 | 33.3 |
| Wukong | 21 | 38.1 | 7 | 29.2 |
| Alistar | 20 | 50.0 | 5 | 26.0 |
| Rumble | 20 | 45.0 | 8 | 29.2 |
| Leona | 20 | 40.0 | 6 | 27.1 |
| Galio | 19 | 52.6 | 11 | 31.3 |
| Jhin | 18 | 61.1 | 3 | 21.9 |
| Lucian | 18 | 44.4 | 31 | 51.0 |
| Karma | 17 | 58.8 | 11 | 29.2 |
Según las estadísticas de CBLOL 2026 Split 2 en Liquipedia.
Equipos y plantillas
Formato
- Regular Season
- Single Round Robin Bo3
- 1st and 2nd place advance to the Playoffs and receive a bye to the second round
- 3rd till 6th place advance to the Playoffs and start in round 1
- 7th and 8th place are eliminated
- Playoffs
- Double Elimination Bo5
- Top two teams qualify for World Championship
Preguntas frecuentes sobre CBLOL 2026 Split 2
¿Cuándo es CBLOL 2026 Split 2?
CBLOL 2026 Split 2 se juega del Jul 25 al Oct 10, 2026.
¿Quién juega a continuación en CBLOL 2026 Split 2?
LOS vs FURIA en CBLOL 2026 Split 2 el 10 de octubre a las 16:00 UTC, al mejor de 5.
¿Dónde ver CBLOL 2026 Split 2?
Los partidos se transmiten en Twitch CBLOL, YouTube @LTASul, Twitch cblol y YouTube @CBLOL. Cada partido de esta página enlaza a sus transmisiones.
¿Dónde se juega CBLOL 2026 Split 2?
São Paulo, en Riot Games Arena.
¿Cuál es la bolsa de premios de CBLOL 2026 Split 2?
$60,000 USD.
¿Qué equipos participan en CBLOL 2026 Split 2?
Fluxo W7M, FURIA, Keyd Stars, LOUD, PaiN Gaming, RED Canids, Leviatán y LOS.
¿Cuál es el formato de CBLOL 2026 Split 2?
Regular Season. Single Round Robin Bo3. 1st and 2nd place advance to the Playoffs and receive a bye to the second round. 3rd till 6th place advance to the Playoffs and start in round 1.
Fuente Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0. Última actualización .