Abu Dhabi Masters 2026 is a Chess offline event in Abu Dhabi International Chess Festival FIDE Circuit 2026-2027, running Aug 15 to Aug 24, 2026 in Abu Dhabi. It is also listed as Abu Dhabi International Chess Festival FIDE Circuit 2026-2027. The prize pool is $55,500 USD. Jakhongir Vakhidov won it, taking $15,000.
- Type
- Offline
- Format
- Swiss system
- Series
- Abu Dhabi International Chess Festival FIDE Circuit 2026-2027
Watch YouTube @ADCHESS
Placements
| Place | Player | Prize |
|---|---|---|
| 1 | Jakhongir Vakhidov | $15,000 |
| 2 | Daniil Dubov | $10,000 |
| 3 | Aleksandr Rakhmanov | $6,000 |
| 4 | Rudik Makarian | $4,000 |
| 5 | Anand Pranav | $3,500 |
| 6 | Daniyal Sapenov | $3,000 |
| 7 | Pa Iniyan | $2,500 |
| 8 | Ranindu Dilshan Liyanage | $2,000 |
| 9 | Ahmad Ahmadzada | $1,750 |
| 10 | Edgar Mamedov | $1,250 |
| 11 | Sergey Sklokin-Bagiyan | $1,000 |
| 12 | L R Srihari | $1,000 |
| 13 | Eduard Hakobyan | $1,000 |
| 14 | Aldiyar Ansat | $1,000 |
| 15 | Ivan Zemlyanskii | $1,000 |
| 16 | Aleksandr E. Usov | |
| 17 | Stanislav Bukreev | |
| 18 | Jiang Haochen | |
| 19 | Lev Zverev | |
| 20 | Arystanbek Urazayev | |
| 21 | David Paravyan | |
| 22 | Abhijeet Gupta | |
| 23 | Chauhan Avirat | |
| 24 | Anees M Mohamed | |
| 25 | Shiroghlan Talibov | |
| 26 | S Aswath | |
| 27 | Maheshwari Arnav | |
| 28 | Amit Agrawal Advik | |
| 29 | Garg Aradhya | |
| 30 | Nikolay Kleimenov | |
| 31 | Parab Ritviz | |
| 32 | Mukhammadzokhid Suyarov | |
| 33 | Krishna H Goutham | |
| 34 | Zhandos Agmanov | |
| 35 | Miraziz Matyakubov | |
| 36 | Mohan Kushagra | |
| 37 | Antonio Dcunha Viani | |
| 38 | Gaurang Bagwe | |
| 39 | Tunar Davudov | |
| 40 | Pasham Alizada | |
| 41 | Rahman Mohammad Fahad | |
| 42 | Agrawal Arnav | |
| 43 | Ahmed Kandil | |
| 44 | Vladimir Maslovskiy | |
| 45 | Anna Shukhman | |
| 46 | Arvin Rasti | |
| 47 | Anna Zhurova | |
| 48 | Yana Zhapova | |
| 49 | Suyog Wagh | |
| 50 | David George Samir | |
| 51 | Krishna Prasanth Bhuvan | |
| 52 | S L Narayanan | |
| 53 | Aram Chekh Adm Khedr | |
| 54 | Kirill Putrenko | |
| 55 | Adham Kandil | |
| 56 | Leonid Efimov | |
| 57 | Ritvik Krishnan | |
| 58 | Munkhdalai Amilal | |
| 59 | Talab Rami | |
| 60 | Gleb Scheglov | |
| 61 | Kushal R Jani | |
| 62 | Devdutt Binu | |
| 63 | G Darshan | |
| 64 | Mazen. Fandi | |
| 65 | S Bijoy Arpith | |
| 66 | Aaron Jacobson | |
| 67 | Roman Shogdzhiev | |
| 68 | Mitra Adhiraj | |
| 69 | Valeria Kleymenova | |
| 70 | Zarina Nurgaliyeva | |
| 71 | Kapil Aarit | |
| 72 | Rustum Tolentino | |
| 73 | Iren Lyutsinger | |
| 74 | Guntaka Aamuktha | |
| 75 | Monika Socko | |
| 76 | Dmitrii Suslov | |
| 77 | Prin Laohawirapap | |
| 78 | Susanna Gaboyan | |
| 79 | Hamed Wafa | |
| 80 | Anirudhha Potawad | |
| 81 | Atha Shubh | |
| 82 | Jayant Raut Vaibhav | |
| 83 | Dey Mahitosh | |
| 84 | Gupta Shubhi | |
| 85 | Al Taher Abdulrahman Mohammad | |
| 86 | Dinmukhammed Tulendinov | |
| 87 | Petr Naumov | |
| 88 | Yang Zilong | |
| 89 | Timofei Pereverzev | |
| 90 | Ray Ankit | |
| 91 | Shayan Noushad Ibrahim Muhammad | |
| 92 | G Aakash | |
| 93 | Pesandu Rashmitha Liyanage | |
| 94 | Asilbek Abdulazizov | |
| 95 | Bakhrom Bakhrillaev | |
| 96 | Wafia Darwish Al Maamari | |
| 97 | Jeet Shah | |
| 98 | Alserkal Rouda Essa | |
| 99 | Allen Hakobyan | |
| 100 | Zachary Saine | |
| 101 | Rai Garv | |
| 102 | Giorgi Sibashvili | |
| DNP | A R Ilamparthi | |
| DNP | Khumoyun Begmuratov | |
| DNP | Sauat Nurgaliyev | |
| DNP | Afruza Khamdamova | |
| DNP | Ergali Suleimen | |
| DNP | Marko Fadi | |
| DNP | Sarayu Velpula | |
| Best 2400–2499 | Aleksandr E. Usov | $500 |
| Best 2300–2399 | Stanislav Bukreev | $500 |
| Best Female | Anna Shukhman | $500 |
Format
- 9-round Swiss tournament
- Time Control: 90 minutes with 30 second increment from move 1
- Tie-break:
Common questions about Abu Dhabi Masters 2026
When is Abu Dhabi Masters 2026?
Abu Dhabi Masters 2026 runs Aug 15 to Aug 24, 2026.
Where is Abu Dhabi Masters 2026 played?
Abu Dhabi, at Radisson Blu Hotel & Resort, Abu Dhabi Corniche.
What is the Abu Dhabi Masters 2026 prize pool?
$55,500 USD.
What is the Abu Dhabi Masters 2026 format?
9-round Swiss tournament. Time Control: 90 minutes with 30 second increment from move 1. Tie-break:.
Who won Abu Dhabi Masters 2026?
Jakhongir Vakhidov.
Source Liquipedia, licensed CC BY-SA 3.0. Last updated .
