| 선수 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| Abhimanyu Mishra | 1487 | 4-5 | |
| Anna Zatonskih | 1472 | 2-4 | |
| Fabiano Caruana | 1533 | 7-4 | |
| Jeffery Xiong | 1515 | 5-4 | |
| Jennifer Yu | 1490 | 2-3 | |
| Nazi Paikidze | 1504 | 3-3 | |
| Nodirbek Abdusattorov | 1552 | 7-3 | |
| Nodirbek Yakubboev | 1552 | 7-3 | |
| Ray Robson | 1509 | 5-4 | |
| Rustam Kasimdzhanov | 1448 | 3-7 | |
| Sam Shankland | 1462 | 3-6 | |
| Shakhriyar Mamedyarov | 1423 | 2-8 | |
| 0-2 | |||
| Wesley So | 1572 | 8-3 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .
