| 선수 | 팀 | 포지션 | 지역 |
|---|---|---|---|
| Anat | Vatic Esports | Europe | |
| Cronos | Tribe Gaming | Europe | |
| Darkstar | Repotted Gaming | Europe | |
| Einstein | Repotted Gaming | Europe | |
| Frosty | FuChing NO.1 | Asia Pacific | |
| GAKU | ZOOS Esports | Asia Pacific | |
| General X | Repotted Gaming | Europe | |
| Kazuma | ZOOS Esports | Asia Pacific | |
| KingsMan | Vatic Esports | Europe | |
| Max | Repotted Gaming | Europe | |
| Mok | FuChing NO.1 | Asia Pacific | |
| Nebrax | Tribe Gaming | Europe | |
| Nès4X | Vatic Esports | Europe | |
| Nian | FuChing NO.1 | Asia Pacific | |
| Philipp | Repotted Gaming | Europe | |
| Riqirez | Tribe Gaming | Europe | |
| Ryuta | ZOOS Esports | Asia Pacific | |
| STARs | ZOOS Esports | Asia Pacific | |
| Synthé | Vatic Esports | Europe | |
| TryHard | Vatic Esports | Europe | |
| VAD Hawk | Tribe Gaming | Europe | |
| Xia | FuChing NO.1 | Asia Pacific | |
| XiYan | FuChing NO.1 | Asia Pacific | |
| Yatta | ZOOS Esports | Asia Pacific |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .