| 선수 | 팀 | 포지션 | 지역 |
|---|---|---|---|
| ABL | CIS | ||
| arzo | Abrahams | CIS | |
| Birdee | North America | ||
| Braeden | North America | ||
| cantsaymeow | Abrahams | CIS | |
| cosmetical | Europe | ||
| Dimov | CIS | ||
| DMB | North America | ||
| empty dreams | CIS | ||
| Goober | North America | ||
| Hoot | Europe | ||
| iRezUmi | CIS | ||
| JonJon | North America | ||
| lystic | Europe | ||
| obikym | Europe | ||
| Overseas | CIS | ||
| saf | Abrahams | CIS | |
| Saiah | North America | ||
| saintmxsm | Abrahams | CIS | |
| sanya_sniper | CIS | ||
| Tas | Abrahams | CIS | |
| together | Abrahams | CIS | |
| vraic | Europe | ||
| Zerggy | Europe |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .