| 팀 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| CIS | 1417 | 1-7 | |
| Europe | 1530 | 4-2 | |
| CIS | 1552 | 6-2 | |
| North America | 1525 | 4-2 | |
| Asia Pacific | |||
| North America | 2-0 | ||
| North America | 0-4 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .
| 팀 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| CIS | 1417 | 1-7 | |
| Europe | 1530 | 4-2 | |
| CIS | 1552 | 6-2 | |
| North America | 1525 | 4-2 | |
| Asia Pacific | |||
| North America | 2-0 | ||
| North America | 0-4 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .
팀을 고르면 경기 일주일 전과 전날에 짧은 메일을 보내 드립니다. 하루 최대 한 통이며 언제든 일시 중지하거나 해지할 수 있습니다.