최근 12개월 동안 15경기 이상 출전한 Dota 2 Support 선수를 KDA 순으로 정렬했습니다. 열을 누르면 정렬됩니다.
| # | 선수 | 팀 | 경기 | KDA | GPM | XPM | 분당 영웅 피해량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saksa | 285 | 3.36 | 359 | 537 | 353 | |
| 2 | Immersion | Power Rangers | 280 | 3.34 | 324 | 484 | 382 |
| 3 | queezy小个子 | 250 | 3.25 | 341 | 497 | 408 | |
| 4 | tOfu | 332 | 3.21 | 347 | 489 | 375 | |
| 5 | prblms | 236 | 3.19 | 329 | 481 | 321 | |
| 6 | Dukalis | 273 | 3.18 | 340 | 468 | 308 | |
| 7 | mrls | 222 | 3.14 | 317 | 477 | 367 | |
| 8 | rue | 283 | 3.05 | 330 | 493 | 337 | |
| 9 | swedenstrong | 279 | 3.05 | 326 | 473 | 351 | |
| 10 | Rein | 340 | 3.02 | 340 | 455 | 318 | |
| 11 | NARMAN | 195 | 2.97 | 336 | 464 | 316 | |
| 12 | Fernans | 177 | 2.97 | 320 | 484 | 366 | |
| 13 | Ari | 325 | 2.97 | 321 | 491 | 348 | |
| 14 | Riddys | 254 | 2.92 | 331 | 448 | 313 | |
| 15 | Htrd | 291 | 2.90 | 342 | 487 | 377 | |
| 16 | sayuw | 미정 | 190 | 2.89 | 315 | 461 | 295 |
| 17 | 9Class | 273 | 2.89 | 363 | 503 | 359 | |
| 18 | Bignum | 234 | 2.88 | 310 | 445 | 334 | |
| 19 | Xakoda | 미정 | 152 | 2.87 | 320 | 465 | 329 |
| 20 | RESPECT | 미정 | 364 | 2.84 | 346 | 470 | 341 |
| 21 | Whitemon | 325 | 2.82 | 335 | 475 | 356 | |
| 22 | kaori | 350 | 2.79 | 350 | 489 | 404 | |
| 23 | kreker | Team Lynx | 310 | 2.78 | 349 | 476 | 405 |
| 24 | ariel | 244 | 2.76 | 324 | 452 | 366 | |
| 25 | daze | 199 | 2.75 | 324 | 470 | 347 | |
| 26 | Malady | 306 | 2.75 | 338 | 501 | 342 | |
| 27 | aik | 256 | 2.75 | 349 | 499 | 364 | |
| 28 | not me | 219 | 2.72 | 344 | 499 | 383 | |
| 29 | Ekki | 미정 | 305 | 2.71 | 370 | 519 | 393 |
| 30 | skem | 197 | 2.66 | 361 | 492 | 289 | |
| 31 | Skill Lay | 269 | 2.65 | 326 | 456 | 336 | |
| 32 | zzq | 미정 | 114 | 2.65 | 317 | 449 | 292 |
| 33 | Thiolicor | 254 | 2.63 | 334 | 477 | 318 | |
| 34 | Puppey | 52 | 2.61 | 338 | 457 | 290 | |
| 35 | xsvampire | 미정 | 114 | 2.61 | 319 | 477 | 340 |
| 36 | Sneyking | 312 | 2.61 | 368 | 516 | 305 | |
| 37 | MoOz | 287 | 2.61 | 331 | 467 | 324 | |
| 38 | Michael- | 미정 | 177 | 2.60 | 306 | 436 | 331 |
| 39 | QBFY | Team Lynx | 310 | 2.60 | 315 | 462 | 387 |
| 40 | Jhocam | 235 | 2.59 | 318 | 466 | 305 | |
| 41 | Till the end | 344 | 2.58 | 329 | 462 | 336 | |
| 42 | Wein | 미정 | 188 | 2.54 | 306 | 449 | 328 |
| 43 | OneJey | 173 | 2.53 | 354 | 494 | 411 | |
| 44 | Kataomi` | 319 | 2.42 | 319 | 459 | 291 | |
| 45 | Mira | 350 | 2.42 | 322 | 480 | 335 | |
| 46 | BoBoKa | 171 | 2.33 | 330 | 470 | 301 | |
| 47 | Kidaro | 256 | 2.32 | 324 | 454 | 326 | |
| 48 | Gardick | Hokori | 127 | 2.29 | 306 | 415 | 264 |
| 49 | cml | 미정 | 139 | 2.25 | 317 | 452 | 316 |
| 50 | Kaka | 65 | 2.22 | 300 | 476 | 274 | |
| 51 | JANTER | Power Rangers | 209 | 2.19 | 309 | 421 | 312 |
| 52 | 天命 | 165 | 2.18 | 321 | 455 | 308 |
Dota 2 수치는 OpenDota의 최근 12개월 리그 경기 기준입니다.
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .