| 대회 | 상태 | 날짜 | 장소 | 상금 |
|---|---|---|---|---|
| 진행 중 | Aug 10 ~ Nov 1, 2026 | Jakarta | Rp654,500,000 IDR (≃ $36,622 USD) | |
| 진행 중 | Aug 14 ~ Nov 8, 2026 | Jakarta Surabaya | Rp4,860,000,000 IDR (≃ $271,089 USD) | |
| 진행 중 | Aug 14 ~ Nov 1, 2026 | Kuala Lumpur | ||
| 진행 중 | Aug 21 ~ Oct 25, 2026 | Quezon City Pasig City | $150,000 | |
| 진행 중 | Aug 24 ~ Oct 25, 2026 | Selangor | $20,000 | |
| 진행 중 | Aug 25 ~ Oct 30, 2026 | Philippines | ||
| 진행 중 | Aug 28 ~ Oct 31, 2026 | CIS Moscow | $40,000 | |
| 진행 중 | Aug 28 ~ Oct 25, 2026 | Yangon | K120,000,000 MMK (≃ $57,149 USD) | |
| 진행 중 | Sep 10 ~ Oct 11, 2026 | China | ||
| 진행 중 | Sep 11 ~ Nov 14, 2026 | TBA | $50,000 | |
| 진행 중 | Sep 11 ~ Oct 23, 2026 | MENA Egypt | $61,000 | |
| 진행 중 | Sep 11 ~ Oct 18, 2026 | Bangkok | ||
| 진행 중 | Sep 11 ~ Oct 17, 2026 | Ho Chi Minh City | 500,000,000₫ VND (≃ $19,247 USD) | |
| 진행 중 | Sep 12 ~ Nov 7, 2026 | Istanbul | ₺1,750,000 TRY (≃ $35,596 USD) | |
| 진행 중 | Sep 18 ~ Nov 15, 2026 | Cambodia | $50,000 | |
| 예정 | Oct 15 ~ Nov 22, 2026 | Yangon | K10,000,000 MMK (≃ $4,764 USD) | |
| 예정 | Oct 17 ~ Oct 25, 2026 | Singapore | $40,000 SGD (≃ $31,234 USD) | |
| 예정 | Oct 29 ~ Oct 31, 2026 | Ulaanbaatar | ||
| 예정 | Nov 1 ~ Nov 22, 2026 | Yangon | K40,000,000 MMK (≃ $19,056 USD) | |
| 예정 | Nov 2 ~ Nov 15, 2026 | CIS Russia | 5,000,000₽ RUB (≃ $59,000 USD) | |
| 종료 | Sep 3 ~ Sep 20, 2026 | Mongolia | ₮30,000,000 MNT (≃ $8,338 USD) | |
| 종료 | Sep 29 ~ Oct 1, 2026 | Tokoname |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .