| Evento | Status | Datas | Local | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| Em andamento | Jul 31 a Oct 10, 2026 | Latin America Mexico City | $150,000 | |
| Em andamento | Aug 1 a Oct 10, 2026 | São Paulo | R$528,000 BRL (≃ $105,964 USD) | |
| Em andamento | Sep 28 a Oct 10, 2026 | Bangladesh | ৳1,000,000 BDT (≃ $8,107 USD) | |
| Em andamento | Oct 9 a Oct 18, 2026 | Southeast Asia | $80,000 | |
| Próximos | Jakarta | Rp130,000,000 IDR (≃ $7,266 USD) | ||
| Próximos | Oct 16 a Oct 18, 2026 | South Asia | ||
| Próximos | Oct 22 a Oct 25, 2026 | Asia | $50,000 | |
| Próximos | Dhaka | ৳1,500,000 BDT (≃ $12,177 USD) | ||
| Próximos | Nov 6 a Nov 28, 2026 | Bangkok | ||
| Concluído | Bangkok | ฿400,000 THB (≃ $11,933 USD) | ||
| Concluído | United States | $4,000 | ||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | Aug 28 a Sep 27, 2026 | Noida | ₹10,000,000 INR (≃ $104,365 USD) |
Fonte Liquipedia, licença CC BY-SA 3.0. Última atualização .