THE POKAL 2026 é um evento online de Valorant que faz parte de PROJECT V, sediado em Germany Austria Switzerland. Participam 16 times, incluindo ALTERNATE aTTaX, ALTERNATE aTTaX Ruby, CGN Esports, GamerZ Esports, SGE & Friends, eSports Cologne e outros. A premiação é de €2,200 EUR (≃ $2,553 USD). CGN Esports foi campeão e levou $1,740.53. Confira abaixo 30 resultados com detalhes mapa a mapa.
- Término
- 2026-09-13
- Local
- Germany Austria Switzerland
- Tipo
- Online
- Premiação
- €2,200 EUR (≃ $2,553 USD)
- Times
- 16
- Tier
- B-Tier
Assistir Twitch valorantleague_dach YouTube @ChallengersDACH
Resultados
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, p0ly
Mapa a mapa
Casters: Crafty, Frixxum
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk
Mapa a mapa
Following a rulebook violation of Catboys, the match-results are voided and the match is re-played.
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: p0ly, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Casters: p0ly, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Crafty, tänk · Assistir ao VOD
Colocações
| Posição | Time | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | CGN Esports | $1,740.53 |
| 2 | Twisted Saints Esports | $812.25 |
| 3 | RIZON | |
| 4 | GamerZ Esports | |
| 5-6 | HooK Esport | |
| 5-6 | Glacial Guardians | |
| 7-8 | Catboys | |
| 7-8 | BERG | |
| 9-12 | ALTERNATE aTTaX Ruby | |
| 9-12 | ALTERNATE aTTaX | |
| 9-12 | SGE Vision | |
| 9-12 | SGE & Friends | |
| 13-16 | Sissi State Punks | |
| 13-16 | RIZON Cherry | |
| 13-16 | VALORANDO | |
| 13-16 | eSports Cologne |
Estatísticas do jogador
| Jogador | Time | Mapas | ACS | ADR | K/D | KAST % | First kills / first deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DisisJohn | ALTERNATE aTTaX | 7 | 253 | 171 | 1.10 | 69.5 | 23 / 17 |
| appA | ESports Cologne | 3 | 249 | 169 | 1.29 | 76.2 | 5 / 3 |
| Amcar | RIZON | 4 | 248 | 159 | 1.56 | 77.5 | 12 / 4 |
| conqa | BERG | 8 | 247 | 169 | 1.25 | 69.7 | 12 / 19 |
| Ip0TT | Twisted Saints Esports | 15 | 244 | 149 | 1.19 | 73.4 | 67 / 55 |
| LuckeRRR | VALORANDO | 3 | 243 | 159 | 0.98 | 67.2 | 7 / 8 |
| PuriTy | ALTERNATE aTTaX Ruby | 6 | 243 | 156 | 1.14 | 68.9 | 23 / 25 |
| Terrox | GamerZ Esports | 9 | 240 | 151 | 1.38 | 78.3 | 18 / 10 |
| Wezey | Glacial Guardians | 10 | 240 | 168 | 1.12 | 73.1 | 27 / 30 |
| Unfair | SGE & Friends | 5 | 237 | 160 | 1.05 | 71.7 | 14 / 11 |
| Samed | CGN Esports | 12 | 236 | 153 | 1.21 | 72.6 | 40 / 33 |
| Kairyy | SGE Vision | 5 | 232 | 154 | 1.06 | 72.0 | 7 / 12 |
| asumex | BERG | 8 | 232 | 147 | 1.07 | 71.6 | 25 / 25 |
| Yuno | Glacial Guardians | 10 | 226 | 138 | 1.16 | 74.7 | 16 / 10 |
| paco | HooK Esport | 10 | 226 | 149 | 1.28 | 73.6 | 23 / 21 |
| Prayy | Twisted Saints Esports | 15 | 224 | 145 | 1.12 | 73.7 | 41 / 45 |
| Creamydreamy | RIZON | 12 | 223 | 148 | 1.14 | 73.3 | 25 / 23 |
| Reblyik | Twisted Saints Esports | 15 | 223 | 147 | 1.30 | 75.2 | 20 / 20 |
| Tezics | Sissi State Punks | 4 | 222 | 141 | 1.12 | 70.1 | 15 / 15 |
| Narky | RIZON | 12 | 221 | 140 | 0.99 | 72.9 | 41 / 48 |
| Stavros | SGE & Friends | 5 | 221 | 145 | 1.00 | 73.6 | 11 / 7 |
| beNca | HooK Esport | 10 | 219 | 141 | 1.09 | 70.5 | 36 / 20 |
| verity | GamerZ Esports | 9 | 219 | 144 | 1.02 | 73.7 | 28 / 29 |
| Nirvia | Sissi State Punks | 4 | 217 | 132 | 1.22 | 66.7 | 11 / 10 |
| Luc1d | VALORANDO | 3 | 215 | 147 | 0.84 | 55.2 | 11 / 10 |
| Juskay | HooK Esport | 10 | 213 | 134 | 1.22 | 79.3 | 17 / 13 |
| VIPEX | Catboys | 9 | 212 | 139 | 0.93 | 69.9 | 30 / 33 |
| eearslan | Catboys | 9 | 211 | 139 | 1.07 | 70.4 | 26 / 22 |
| RxYaL | Glacial Guardians | 10 | 210 | 136 | 1.17 | 71.0 | 25 / 16 |
| Shinnok | CGN Esports | 12 | 209 | 133 | 1.25 | 76.8 | 28 / 20 |
| Simplex | Glacial Guardians | 8 | 208 | 137 | 1.23 | 79.2 | 9 / 10 |
| Wolfen | CGN Esports | 12 | 207 | 138 | 1.10 | 70.9 | 21 / 15 |
| Jade (German player) | ALTERNATE aTTaX Ruby | 7 | 206 | 139 | 1.02 | 70.3 | 14 / 11 |
| YUMAI | SGE Vision | 5 | 206 | 139 | 0.93 | 64.5 | 12 / 14 |
| BarcK | RIZON | 12 | 205 | 131 | 0.97 | 78.3 | 21 / 23 |
| SerialKiller | CGN Esports | 12 | 205 | 140 | 1.09 | 66.2 | 33 / 27 |
| HypeRR | BERG | 8 | 202 | 129 | 0.91 | 75.5 | 15 / 17 |
| Opex | GamerZ Esports | 9 | 199 | 123 | 0.99 | 69.7 | 25 / 19 |
| daiku | Catboys | 9 | 197 | 125 | 0.92 | 69.9 | 17 / 17 |
| ztmonarch | Catboys | 7 | 195 | 134 | 1.05 | 70.1 | 9 / 10 |
| RAx | SGE & Friends | 3 | 195 | 134 | 0.84 | 70.7 | 3 / 5 |
| Bluey | HooK Esport | 10 | 194 | 131 | 0.95 | 66.3 | 20 / 23 |
| Zery | ALTERNATE aTTaX | 7 | 194 | 129 | 0.86 | 77.5 | 10 / 17 |
| Harmii | SGE & Friends | 4 | 191 | 123 | 0.91 | 70.8 | 11 / 8 |
| Kvmilhvh | RIZON | 12 | 190 | 126 | 1.08 | 70.9 | 21 / 21 |
| Katuzo | GamerZ Esports | 9 | 188 | 132 | 1.07 | 74.9 | 11 / 11 |
| DaGG3r | Twisted Saints Esports | 15 | 186 | 126 | 1.08 | 78.4 | 16 / 11 |
| Vince | CGN Esports | 12 | 183 | 117 | 1.21 | 78.9 | 10 / 10 |
| arishikii | ALTERNATE aTTaX | 7 | 182 | 122 | 1.08 | 64.9 | 9 / 10 |
| Ziad | SGE Vision | 5 | 181 | 122 | 0.97 | 66.7 | 10 / 7 |
| SanZ | SGE Vision | 5 | 180 | 123 | 0.88 | 65.6 | 7 / 13 |
| Pitou | HooK Esport | 10 | 180 | 125 | 0.99 | 73.6 | 10 / 10 |
| Darkwinjett | ALTERNATE aTTaX | 7 | 178 | 113 | 0.82 | 70.2 | 10 / 24 |
| Leyon | BERG | 8 | 176 | 122 | 0.86 | 73.5 | 7 / 15 |
| Kongi | ESports Cologne | 3 | 176 | 119 | 0.75 | 54.0 | 1 / 8 |
| Spocki | GamerZ Esports | 9 | 176 | 116 | 0.94 | 70.3 | 11 / 13 |
| Blossi | ALTERNATE aTTaX Ruby | 7 | 175 | 111 | 0.81 | 69.6 | 8 / 13 |
| Ben | ALTERNATE aTTaX | 7 | 174 | 116 | 0.89 | 67.5 | 14 / 17 |
| frazune | Sissi State Punks | 4 | 172 | 120 | 0.89 | 71.3 | 3 / 6 |
| fl1xxd | Sissi State Punks | 4 | 171 | 107 | 0.85 | 78.2 | 10 / 6 |
Das estatísticas de PROJECT V 2026 THE POKAL na Liquipedia. Jogadores com pelo menos 3 mapas. Toque em uma coluna para ordenar.
Times e elencos
ALTERNATE aTTaX
Ben, Darkwinjett, DisisJohn, zery, arishikii
ALTERNATE aTTaX Ruby
caelia, Jade, Karina, Blossi, PuriTy
CGN Esports
SerialKiller, Wolfen, samed, Vince, shinnok
GamerZ Esports
Opex, verity, Spocki, Katuzo, Terrox
SGE & Friends
stev0rr, Unfair, Pa1ze, rAx, Harmii
eSports Cologne
Leon, ScelzeR, appA, Kongi, pryxi
Glacial Guardians
Simplex, RxYaL, Yuno, Wezey, Kram
RIZON
Creamydreamy, BarcK, kvmilhvh, narky, Puggy
RIZON Cherry
michelle, silly, noodles, Sandrix, phung
SGE Vision
Kairyy, YUMAI, SanZ, Ziad, Demon
Sissi State Punks
Nirvia, Swung, frazune, fl1xxd, Tezics
VALORANDO
eNes, Jini, Luc1d, luckeRRR, xTribune
BERG
asumex, conqa, Leyon, hypeRR, kAy
Twisted Saints Esports
prayy, Destrian, DaGG3r, reblyik, ip0TT
Catboys
VIPEX, ztmonarch, eearslan, Vurtex, daiku
HooK Esport
Juskay, Bluey, beNca, Pitou, paco
Formato
- Playoffs: August 31st – September 13rd, 2026
- Double-Elimination bracket
- All matches (excl. Upper Bracket Round 1 & Grand Final) are Bo3
- Upper Bracket Round 1 is Bo1
- Grand Final is Bo5
Perguntas frequentes sobre THE POKAL 2026
Onde assistir THE POKAL 2026?
As partidas são transmitidas em Twitch valorantleague_dach e YouTube @ChallengersDACH. Cada partida desta página tem link para as transmissões.
Onde acontece THE POKAL 2026?
Online, Germany Austria Switzerland.
Qual é a premiação de THE POKAL 2026?
€2,200 EUR (≃ $2,553 USD).
Quais times participam de THE POKAL 2026?
ALTERNATE aTTaX, ALTERNATE aTTaX Ruby, CGN Esports, GamerZ Esports, SGE & Friends, eSports Cologne, Glacial Guardians, RIZON, RIZON Cherry, SGE Vision, Sissi State Punks, VALORANDO, BERG, Twisted Saints Esports, Catboys e HooK Esport.
Qual é o formato de THE POKAL 2026?
Playoffs: August 31st – September 13rd, 2026. Double-Elimination bracket. All matches (excl. Upper Bracket Round 1 & Grand Final) are Bo3. Upper Bracket Round 1 is Bo1.
Quem venceu THE POKAL 2026?
CGN Esports.
Fonte Liquipedia, licença CC BY-SA 3.0. Última atualização .