VCT GC NA S2 é um evento online/offline de Valorant que faz parte de VCT (Jul 13 a Sep 17, 2026), sediado em Los Angeles. Participam 16 times, incluindo SwimTrek Blue, Shopify Rebellion Gold, FlyQuest RED, Cloud9 GC, Axolotl, SEN Otters e outros. A premiação é de $60,000 USD. Shopify Rebellion Gold foi campeão e levou $24,000. Confira abaixo 14 resultados com detalhes mapa a mapa.
- Início
- 2026-07-13
- Término
- 2026-09-17
- Local
- Los Angeles
- Arena
- Riot Games Arena (Grand Finals)
- Tipo
- Online/Offline
- Premiação
- $60,000 USD
- Times
- 16
- Tier
- B-Tier
Assistir Twitch valorant_americas YouTube @valorant_americas Kick valorant_americas
Resultados
Mapa a mapa
Casters: Ender, aEvilcat · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Ender, aEvilcat · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Athxna, Shift · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Vansilli, mle · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Shift, Athxna · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: LemonKiwi, Vansilli · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: LemonKiwi, Vansilli · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Casters: Rivington, Zhobiii · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Casters: Shift, Athxna · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Mapa a mapa
Casters: Rivington, Zhobiii, Vansilli · Assistir ao VOD
Mapa a mapa
Colocações
| Posição | Time | Prêmio |
|---|---|---|
| 1 | Shopify Rebellion Gold | $24,000 |
| 2 | $12,000 | |
| 3 | The Spiders | $8,400 |
| 4 | HIMMERS | $6,000 |
| 5-6 | SwimTrek Blue | $3,600 |
| 5-6 | Axolotl | $3,600 |
| 7-8 | MVSK Secret | $1,200 |
| 7-8 | Cloud9 GC | $1,200 |
| 9-10 | SEN Otters | |
| 9-10 | :3 | |
| 11-13 | Los Chudeles | |
| 11-13 | SaD GC | |
| 11-13 | ORA Temper | |
| 14-15 | Revitalize GC | |
| 14-15 | ROSO GC | |
| 16 | Eternal Focus Amethyst |
Estatísticas do jogador
| Jogador | Time | Mapas | ACS | ADR | K/D | KAST % | First kills / first deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marceline | Cloud9 GC | 21 | 253 | 159 | 1.08 | 72.9 | 97 / 79 |
| Noia | Shopify Rebellion Gold | 18 | 250 | 156 | 1.53 | 81.1 | 50 / 28 |
| Eli | SwimTrek Blue | 9 | 249 | 174 | 1.37 | 73.3 | 32 / 21 |
| Melya | 24 | 248 | 161 | 1.47 | 75.9 | 34 / 42 | |
| peep | ORA Temper | 14 | 239 | 156 | 1.15 | 71.7 | 42 / 41 |
| CHAROD | SwimTrek Blue | 18 | 238 | 153 | 1.21 | 72.9 | 41 / 32 |
| ch0mpy | Los Chudeles | 16 | 238 | 153 | 1.02 | 72.1 | 44 / 41 |
| Bunny bee | The Spiders | 27 | 237 | 151 | 1.07 | 66.7 | 94 / 95 |
| Bob | SwimTrek Blue | 18 | 236 | 155 | 1.37 | 74.9 | 38 / 22 |
| Vanitas | Shopify Rebellion Gold | 22 | 234 | 148 | 1.21 | 77.6 | 53 / 29 |
| Edith | 24 | 234 | 149 | 1.24 | 75.1 | 98 / 75 | |
| Scaryshark32 | The Spiders | 29 | 234 | 151 | 1.21 | 71.8 | 81 / 56 |
| terror | Axolotl (North American team) | 19 | 233 | 153 | 1.10 | 73.7 | 66 / 51 |
| rotting | Revitalize GC | 9 | 232 | 151 | 1.20 | 71.8 | 29 / 25 |
| Evv | 24 | 232 | 150 | 1.32 | 78.7 | 40 / 24 | |
| ashley | ROSO GC | 11 | 229 | 153 | 1.06 | 70.3 | 29 / 40 |
| scaredy | Revitalize GC | 11 | 228 | 160 | 1.04 | 77.6 | 29 / 31 |
| colby | HIMMERS | 23 | 228 | 148 | 1.16 | 76.5 | 54 / 44 |
| swerve | Eternal Focus Amethyst | 7 | 223 | 147 | 0.86 | 68.2 | 13 / 23 |
| ennui | HIMMERS | 22 | 222 | 145 | 1.06 | 73.1 | 67 / 55 |
| LunaFox | Catface | 16 | 221 | 147 | 0.93 | 70.9 | 32 / 35 |
| Dodonut | Shopify Rebellion Gold | 22 | 221 | 144 | 1.16 | 74.8 | 64 / 65 |
| elyria | ORA Temper | 5 | 219 | 152 | 1.10 | 69.1 | 5 / 14 |
| CYN | HIMMERS | 19 | 218 | 141 | 1.01 | 71.7 | 49 / 41 |
| jid | Los Chudeles | 16 | 218 | 135 | 1.17 | 74.2 | 47 / 28 |
| yuhan | HIMMERS | 24 | 217 | 150 | 1.00 | 74.3 | 54 / 42 |
| invert | SEN Otters | 17 | 217 | 142 | 1.21 | 75.9 | 47 / 28 |
| Logic | MVSK Secret | 17 | 216 | 147 | 1.05 | 69.5 | 41 / 40 |
| Snowy | Eternal Focus Amethyst | 6 | 215 | 145 | 0.83 | 72.7 | 9 / 10 |
| chip | Los Chudeles | 16 | 215 | 143 | 1.04 | 75.5 | 19 / 34 |
| thump | Revitalize GC | 9 | 214 | 138 | 0.92 | 70.2 | 19 / 15 |
| Raven | Catface | 16 | 212 | 138 | 0.99 | 72.0 | 36 / 49 |
| StarBound | Axolotl (North American team) | 20 | 211 | 138 | 1.24 | 74.7 | 45 / 27 |
| Oasis | SEN Otters | 17 | 211 | 143 | 1.10 | 71.3 | 42 / 38 |
| sarie | Cloud9 GC | 21 | 211 | 140 | 1.15 | 69.2 | 42 / 30 |
| kora | SaD GC | 4 | 209 | 145 | 1.03 | 72.9 | 11 / 8 |
| Avery | SEN Otters | 17 | 209 | 141 | 1.15 | 77.3 | 20 / 11 |
| harper | SaD GC | 12 | 209 | 140 | 0.99 | 68.0 | 31 / 27 |
| Glowstick | Shopify Rebellion Gold | 22 | 209 | 133 | 1.20 | 81.1 | 26 / 29 |
| yunie | Cloud9 GC | 19 | 206 | 133 | 1.02 | 74.4 | 42 / 41 |
| f4ngz | SaD GC | 14 | 205 | 134 | 0.96 | 67.4 | 40 / 43 |
| Clapie | Eternal Focus Amethyst | 5 | 205 | 145 | 0.81 | 63.0 | 7 / 11 |
| fate | The Spiders | 29 | 203 | 134 | 0.95 | 72.2 | 43 / 51 |
| Jazzyk1ns | 24 | 202 | 134 | 1.04 | 76.3 | 44 / 43 | |
| wall1e | ORA Temper | 14 | 200 | 136 | 0.82 | 66.8 | 37 / 47 |
| Joona | MVSK Secret | 3 | 199 | 131 | 0.75 | 66.1 | 8 / 5 |
| Kazler | Los Chudeles | 16 | 198 | 130 | 0.91 | 73.9 | 37 / 50 |
| Venture | SwimTrek Blue | 11 | 198 | 133 | 1.20 | 75.1 | 21 / 14 |
| Elab0rate | Catface | 16 | 195 | 130 | 0.96 | 68.9 | 52 / 46 |
| Australis | Axolotl (North American team) | 20 | 195 | 127 | 1.01 | 76.9 | 36 / 34 |
| ruincrest | The Spiders | 29 | 193 | 128 | 0.97 | 73.4 | 56 / 54 |
| fel | MVSK Secret | 18 | 192 | 121 | 0.82 | 63.4 | 64 / 78 |
| carley | MVSK Secret | 20 | 190 | 126 | 0.79 | 73.4 | 26 / 28 |
| Leelee | Cloud9 GC | 21 | 189 | 126 | 0.97 | 76.9 | 22 / 25 |
| Alexis | Shopify Rebellion Gold | 22 | 188 | 123 | 1.04 | 77.8 | 29 / 36 |
| Calsushi | The Spiders | 29 | 186 | 126 | 1.03 | 73.9 | 34 / 10 |
| kori | ORA Temper | 9 | 186 | 124 | 0.92 | 71.7 | 16 / 12 |
| irene | SaD GC | 14 | 186 | 128 | 0.97 | 64.3 | 23 / 44 |
| Gia | Cloud9 GC | 21 | 182 | 117 | 0.89 | 73.8 | 28 / 31 |
| Sarah | Shopify Rebellion Gold | 5 | 182 | 118 | 1.04 | 67.0 | 13 / 7 |
Das estatísticas de VCT 2026 Game Changers North America Stage 2 na Liquipedia. Jogadores com pelo menos 3 mapas. Toque em uma coluna para ordenar.
Times e elencos
SwimTrek Blue
CHAROD, Eli, Bob, venture, k0rupt
Shopify Rebellion Gold
alexis, Noia, dodonut, glowstick, vanitas
Cloud9 GC
Gia, marceline, sarie, leelee, yunie
Axolotl
terror, StarBound, Australis, miyara, SaintClaws
SEN Otters
avery, oasis, invert, battison, MAYYY
:3
LunaFox, Raven, Elab0rate, Kestrel, BlueOwl
MVSK Secret
carley, fel, sobersushi, Logic, Spooky
HIMMERS
yuhan, cleiYo, Slandy, CYN, ennui, colby
The Spiders
Scaryshark32, ruincrest, fate, calsushi, bunny bee
SaD GC
harper, rotten1, wlloh, f4ngz, irene
Los Chudeles
ch0mpy, jid, MochiMei, chip, Kazler
ORA Temper
peep, Elfonaashelf, wall1e, halcyon, kori
ROSO GC
gerald, ashley, SHIN3Y, Vex, silly girl
Revitalize GC
kit, rotting, scaredy, svv, thump
Eternal Focus Amethyst
swerve, Clapie, anamagic, SIMULACRA, Snowy
Formato
- Swiss Stage: July 13th – August 17th, 2026
- 16-team Swiss System format
- All matches are Bo3
- Teams that reach 4 wins advance to the Main Event
- Teams that reach 4 losses are eliminated
- Main Event: September 1st – September 17th, 2026
- 8-team Double-Elimination bracket
- Teams are seeded based on the Swiss Stage results
- All matches (excl. Lower Bracket Final and Grand Final) are Bo3
- Lower Bracket Final and Grand Final are Bo5
Perguntas frequentes sobre VCT GC NA S2
Quando acontece VCT GC NA S2?
VCT GC NA S2 acontece de Jul 13 a Sep 17, 2026.
Onde assistir VCT GC NA S2?
As partidas são transmitidas em Twitch valorant_americas, YouTube @valorant_americas e Kick valorant_americas. Cada partida desta página tem link para as transmissões.
Onde acontece VCT GC NA S2?
Los Angeles, em Riot Games Arena (Grand Finals).
Qual é a premiação de VCT GC NA S2?
$60,000 USD.
Quais times participam de VCT GC NA S2?
SwimTrek Blue, Shopify Rebellion Gold, FlyQuest RED, Cloud9 GC, Axolotl, SEN Otters, :3, MVSK Secret, HIMMERS, The Spiders, SaD GC, Los Chudeles, ORA Temper, ROSO GC, Revitalize GC e Eternal Focus Amethyst.
Qual é o formato de VCT GC NA S2?
Swiss Stage: July 13th – August 17th, 2026. 16-team Swiss System format. All matches are Bo3. Teams that reach 4 wins advance to the Main Event.
Quem venceu VCT GC NA S2?
Shopify Rebellion Gold.
Fonte Liquipedia, licença CC BY-SA 3.0. Última atualização .