| 팀 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| North America | 1-2 | ||
| Asia Pacific | 1458 | 1-4 | |
| China | |||
| Oceania | 1514 | 4-3 | |
| Middle East | 2-2 | ||
| Dawncore | Europe | ||
| North America | 1484 | 2-3 | |
| DXA Esports | Oceania | 1-2 | |
| North America | 3-0 | ||
| FREE EATS | Oceania | 2-2 | |
| Europe | 0-4 | ||
| Oceania | 1579 | 5-0 | |
| Hekkers | Oceania | 0-2 | |
| JFT Esports | Oceania | 1-2 | |
| Kanga Esports | Oceania | 2-2 | |
| North America | 1-2 | ||
| Asia Pacific | 0-4 | ||
| Europe | 4-0 | ||
| North America | 1542 | 4-1 | |
| Planet Sainage | Europe | ||
| Europe | 1-1 | ||
| Asia Pacific | 1574 | 5-0 | |
| North America | 1456 | 1-4 | |
| Europe | 0-2 | ||
| North America | 1-2 | ||
| North America | 1572 | 5-0 | |
| Europe | 3-1 | ||
| North America | 1428 | 0-5 | |
| Europe | 1-3 | ||
| Europe | 2-0 | ||
| Vulcan Red | Oceania | 0-2 | |
| Asia Pacific | 1503 | 3-3 | |
| North America | 1517 | 3-2 | |
| Asia Pacific | 1528 | 4-2 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .