| 팀 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 100 Thieves | North America | 1-2 | |
| Asia Pacific | 1458 | 1-4 | |
| Aconyx | China | ||
| Oceania | 1514 | 4-3 | |
| CrownFall | Middle East | 2-2 | |
| Dawncore | Europe | ||
| Dreamland | North America | 1484 | 2-3 |
| DXA Esports | Oceania | 1-2 | |
| FlyQuest | North America | 3-0 | |
| FREE EATS | Oceania | 2-2 | |
| FYR Strays | Europe | 0-4 | |
| Oceania | 1579 | 5-0 | |
| Hekkers | Oceania | 0-2 | |
| JFT Esports | Oceania | 1-2 | |
| Kanga Esports | Oceania | 2-2 | |
| Liquid Citadel | North America | 1-2 | |
| Loyalty | Asia Pacific | 0-4 | |
| Natus Vincere | Europe | 4-0 | |
| NRG Shock | North America | 1542 | 4-1 |
| Planet Sainage | Europe | ||
| RAD | Europe | 1-1 | |
| Asia Pacific | 1574 | 5-0 | |
| Sentinels | North America | 1456 | 1-4 |
| Shikigami | Europe | 0-2 | |
| Spacestation Gaming | North America | 1-2 | |
| Swamp Gaming | North America | 1572 | 5-0 |
| Team Heretics | Europe | 3-1 | |
| TSM | North America | 1428 | 0-5 |
| Vengeful | Europe | 1-3 | |
| Virtus.pro | Europe | 2-0 | |
| Vulcan Red | Oceania | 0-2 | |
| Asia Pacific | 1503 | 3-3 | |
| Yeah We Lost | North America | 1517 | 3-2 |
| Asia Pacific | 1528 | 4-2 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .