| Team | Region | Rating | Record |
|---|---|---|---|
| North America | 1495 | 3-4 | |
| Asia Pacific | 1444 | 1-5 | |
| China | 0-1 | ||
| Europe | |||
| Europe | 1514 | 3-2 | |
| Oceania | 1514 | 5-4 | |
| Middle East | 1469 | 2-4 | |
| Dawncore | Europe | ||
| North America | 1457 | 2-5 | |
| DXA Esports | Oceania | 1-2 | |
| North America | 1554 | 6-2 | |
| FREE EATS | Oceania | 2-2 | |
| Europe | 0-4 | ||
| Oceania | 1610 | 7-0 | |
| Hekkers | Oceania | 0-2 | |
| JFT Esports | Oceania | 1-2 | |
| Kanga Esports | Oceania | 2-2 | |
| North America | 1557 | 5-2 | |
| Asia Pacific | 0-4 | ||
| China | 1-0 | ||
| Europe | 1602 | 7-0 | |
| North America | 1523 | 5-3 | |
| Europe | |||
| Europe | 1488 | 2-3 | |
| Asia Pacific | 1558 | 6-2 | |
| Oceania | |||
| North America | 1456 | 1-4 | |
| Europe | 1476 | 2-4 | |
| North America | 1473 | 2-4 | |
| North America | |||
| North America | 1574 | 8-2 | |
| Europe | 1495 | 3-3 | |
| North America | 1428 | 0-5 | |
| Europe | 1-3 | ||
| Europe | 1544 | 5-2 | |
| Vulcan Red | Oceania | 0-2 | |
| Asia Pacific | 1518 | 5-4 | |
| North America | 1483 | 3-4 | |
| Asia Pacific | 1511 | 4-3 |
Common questions about Marvel Rivals teams
When is the next Marvel Rivals match?
VP play TLC on November 23 UTC in Marvel Rivals Ignite 2026 Grand Finals.
What was the latest Marvel Rivals result?
CSU beat MU 3 to 2 in Manhattan Project (Doomsday) on November 15.
Source Liquipedia, licensed CC BY-SA 3.0. Last updated .
