| Team | Region | Rating | Record |
|---|---|---|---|
| Europe | 1525 | 10-9 | |
| CIS | 1605 | 17-10 | |
| CIS | |||
| CIS | 1476 | 3-5 | |
| Europe | 1493 | 10-12 | |
| Asia Pacific | 1463 | 3-6 | |
| Europe | 1442 | 5-9 | |
| Latin America | 1415 | 6-16 | |
| Europe | 1462 | 3-6 | |
| 0-1 | |||
| Europe | 1-2 | ||
| Europe | 1493 | 8-11 | |
| Asia Pacific | 1447 | 1-5 | |
| 0-1 | |||
| CIS | 1-2 | ||
| Europe | 1573 | 16-11 | |
| Europe | 1573 | 22-15 | |
| CIS | 1529 | 4-2 | |
| Europe | 1537 | 17-11 | |
| CIS | 1-2 | ||
| Europe | 1418 | 1-7 | |
| Europe | 1485 | 3-4 | |
| Asia Pacific | 1490 | 6-7 | |
| Asia Pacific | |||
| Latin America | 1516 | 8-7 | |
| CIS | 1573 | 14-12 | |
| Europe | 1418 | 4-10 | |
| Europe | 1459 | 10-13 | |
| Europe | 2-1 | ||
| Europe | 3-0 | ||
| China | 0-1 | ||
| Latin America | 1430 | 0-5 | |
| Europe | 3-1 | ||
| Europe | 0-2 | ||
| North America | 0-3 | ||
| Asia Pacific | 1441 | 1-5 | |
| CIS | 1443 | 2-6 | |
| Latin America | 1539 | 11-10 | |
| CIS | 1469 | 3-5 | |
| CIS | |||
| Europe | 0-2 | ||
| China | |||
| Europe | 1-1 | ||
| Europe | 1-1 | ||
| Europe | 1434 | 0-5 | |
| Europe | 1437 | 5-10 | |
| Europe | 1651 | 22-9 | |
| CIS | 1502 | 3-3 | |
| Europe | 1464 | 8-11 | |
| Latin America | 1487 | 2-3 | |
| Europe | 1-1 | ||
| Europe | 1528 | 13-11 | |
| Latin America | 1497 | 8-8 | |
| Oceania | 1627 | 15-4 | |
| Europe | 1605 | 17-8 | |
| Europe | 1528 | 9-8 | |
| CIS | 3-1 | ||
| Latin America | 1688 | 30-16 | |
| Europe | 1566 | 11-7 | |
| Europe | 1450 | 1-4 | |
| Europe | 1469 | 14-16 | |
| Latin America | 0-4 | ||
| Europe | 1532 | 14-14 | |
| Europe | 1495 | 5-5 | |
| Europe | 1485 | 2-3 | |
| Oceania | 1486 | 2-3 | |
| Europe | |||
| Europe | 1579 | 20-12 | |
| CIS | 1603 | 22-12 | |
| Europe | 1-3 | ||
| Europe | 1471 | 3-6 | |
| Europe | 1475 | 10-12 | |
| Latin America | 1577 | 16-8 | |
| Europe | 1396 | 6-15 | |
| Europe | |||
| CIS | 1499 | 3-3 | |
| Latin America | 1488 | 2-3 | |
| Asia Pacific | 1475 | 7-9 | |
| Europe | 0-2 | ||
| CIS | 1498 | 16-16 | |
| China | 2-2 | ||
| Latin America | 1525 | 5-3 | |
| Europe | 2-1 | ||
| Latin America | 1437 | 4-8 | |
| CIS | 0-4 | ||
| Europe | 1478 | 3-4 | |
| Latin America | 1458 | 14-16 | |
| North America | 0-3 | ||
| Europe | 0-1 | ||
| Europe | 1547 | 9-8 | |
| China | 1544 | 8-6 | |
| North America | 1492 | 10-11 | |
| CIS | 1436 | 13-16 | |
| North America | 1466 | 4-6 | |
| Europe | 0-1 | ||
| CIS | 0-1 | ||
| Europe | 1484 | 6-7 | |
| Latin America | 1569 | 18-12 | |
| Latin America | 1481 | 3-4 | |
| Europe | 0-1 | ||
| Europe | 0-1 | ||
| China | 1-3 | ||
| Europe | 1701 | 30-10 | |
| Europe | 1-1 | ||
| Europe | 1566 | 13-13 | |
| Europe | 1469 | 5-6 | |
| CIS | 1643 | 23-9 | |
| Europe | 1-2 | ||
| Asia Pacific | 1509 | 6-6 | |
| Europe | 1580 | 20-16 | |
| CIS | 0-2 | ||
| North America | 1506 | 9-8 | |
| CIS | 1537 | 12-8 | |
| Oceania | 0-1 | ||
| Europe | 1474 | 3-5 | |
| CIS | 2-2 | ||
| Latin America | 1445 | 6-12 | |
| Latin America | 0-2 | ||
| CIS | 1526 | 11-12 | |
| CIS | |||
| Europe | 0-2 | ||
| Europe | 1444 | 3-7 | |
| Europe | 1-2 | ||
| CIS | 1535 | 5-2 | |
| China | 1510 | 4-3 | |
| Europe | 2-0 | ||
| North America | 1485 | 3-4 | |
| Oceania | 1422 | 0-6 | |
| CIS | 1528 | 8-6 | |
| Europe | 1475 | 5-8 | |
| Europe | 1453 | 5-8 | |
| Europe | 1462 | 6-8 | |
| Latin America | 1472 | 6-8 | |
| Europe | 1536 | 16-15 | |
| CIS | |||
| North America | 1483 | 3-4 | |
| CIS | 2-1 | ||
| Europe | 1557 | 15-12 | |
| North America | 1489 | 13-15 | |
| CIS | 1481 | 9-12 | |
| CIS | 1637 | 24-10 | |
| CIS | 3-1 | ||
| Europe | 1634 | 22-11 | |
| North America | 1515 | 5-4 | |
| Asia Pacific | 1431 | 0-5 | |
| Asia Pacific | 1589 | 14-10 | |
| Latin America | 0-2 | ||
| Asia Pacific | 1451 | 11-14 | |
| Europe | 1436 | 1-6 | |
| Latin America | 1509 | 4-3 | |
| CIS | 1610 | 10-3 | |
| Europe | 1454 | 1-4 | |
| North America | 1510 | 8-8 | |
| North America | 1-3 | ||
| Europe | 1448 | 2-6 | |
| CIS | 1-2 | ||
| Latin America | 0-4 | ||
| North America | 1-1 |
Common questions about Counter-Strike 2 teams
When is the next Counter-Strike 2 match?
HEROIC play Imperial on November 24 UTC in PGL Major Singapore 2026.
What was the latest Counter-Strike 2 result?
LG beat NIP 2 to 0 in Stake Ranked Episode 6 on November 18.
Source Liquipedia, licensed CC BY-SA 3.0. Last updated .
