| 팀 | 지역 | 레이팅 | 전적 |
|---|---|---|---|
| 100 Thieves | Europe | 1519 | 8-7 |
| CIS | 1576 | 15-10 | |
| CIS | 1476 | 3-5 | |
| 3DMAX | Europe | 1480 | 9-12 |
| 5star eSports | Asia Pacific | 1474 | 3-5 |
| 9INE | Europe | 1473 | 5-7 |
| Latin America | 1452 | 4-9 | |
| Europe | 1462 | 3-6 | |
| Afterimage | 0-1 | ||
| ALGO Esports | Europe | 1-2 | |
| Europe | 1473 | 4-7 | |
| Alter Ego | Asia Pacific | 1-2 | |
| Anger | 0-1 | ||
| CIS | 0-1 | ||
| Europe | 1571 | 12-8 | |
| Europe | 1603 | 14-7 | |
| Aurora Young Blud | CIS | 1-2 | |
| B8 | Europe | 1583 | 14-6 |
| BAKS Esports | CIS | 1-1 | |
| BASEMENT BOYS | Europe | 1428 | 1-6 |
| Asia Pacific | 1490 | 4-4 | |
| BESTIA | Latin America | 1515 | 6-5 |
| CIS | 1480 | 4-6 | |
| Europe | 1460 | 4-7 | |
| BIG | Europe | 1478 | 7-8 |
| boomerang | Europe | 2-1 | |
| boomerang | Europe | 3-0 | |
| China | 0-1 | ||
| BOSS | North America | ||
| Bounty Hunters Esports | Latin America | 1430 | 0-5 |
| BRUTE | Europe | 2-1 | |
| Bushido Wildcats | Europe | 0-2 | |
| Chicken Coop Esports | North America | 0-3 | |
| Asia Pacific | 1-3 | ||
| CYBERSHOKE Esports | CIS | 1443 | 2-6 |
| DENDELE CS | Latin America | 1516 | 5-5 |
| CIS | 1485 | 3-4 | |
| DONSTU Esports | CIS | ||
| DUSTY | Europe | 0-2 | |
| E9esports | China | ||
| ENCE | Europe | 1-1 | |
| Entropy Gaming | Europe | 1-1 | |
| Europe | |||
| Esport Academy Copenhagen | Europe | 1438 | 4-9 |
| Europe | 1563 | 12-7 | |
| ex-RUBY | CIS | 1502 | 3-3 |
| EYEBALLERS | Europe | 1459 | 6-9 |
| Fake do Biru | Latin America | 1487 | 2-3 |
| Falcons Force | Europe | 1-1 | |
| Europe | 1496 | 6-6 | |
| Fluxo W7M | Latin America | 1517 | 8-7 |
| Oceania | 1558 | 7-3 | |
| Europe | 1560 | 9-4 | |
| FOKUS | Europe | 1515 | 8-8 |
| FORZE Reload | CIS | 2-1 | |
| Latin America | 1543 | 14-12 | |
| FUT Esports | Europe | 1560 | 8-4 |
| Europe | 1450 | 1-4 | |
| Europe | 1541 | 13-9 | |
| Gaimin Gladiators | Latin America | ||
| Galorys | Latin America | 0-3 | |
| Europe | 1521 | 10-11 | |
| GenOne | Europe | 1495 | 5-5 |
| Gentle Mates | Europe | 1485 | 2-3 |
| Oceania | 2-2 | ||
| HAVU | Europe | ||
| Europe | 1592 | 13-7 | |
| CIS | 1584 | 16-8 | |
| HYPERSPIRIT | Europe | 1-1 | |
| Europe | 1447 | 1-5 | |
| Europe | 1494 | 6-7 | |
| Imperial Esports | Latin America | 1528 | 7-4 |
| InControl | North America | 0-1 | |
| Europe | 1416 | 6-13 | |
| INFURITY Gaming | Europe | ||
| INOX Division | CIS | 1515 | 3-2 |
| Isurus | Latin America | 1488 | 2-3 |
| JiJieHao | Asia Pacific | 1499 | 6-6 |
| Johnny Speeds | Europe | 0-1 | |
| CIS | 1535 | 15-12 | |
| Kaleido Gaming | China | 2-2 | |
| Keyd Stars | Latin America | 1525 | 5-3 |
| KOLESIE | Europe | 2-1 | |
| LargadosyPelados | Latin America | 1437 | 4-8 |
| CIS | 0-3 | ||
| Europe | 1478 | 3-4 | |
| Latin America | 1564 | 12-7 | |
| Life's A Game | North America | 0-3 | |
| los kogutos | Europe | 0-1 | |
| Europe | 1511 | 6-7 | |
| China | 1468 | 3-6 | |
| North America | 1492 | 10-11 | |
| magic | CIS | 1494 | 12-11 |
| MANA eSports | Europe | 0-1 | |
| Marsborne | North America | 1480 | 4-5 |
| Europe | 1467 | 5-7 | |
| Latin America | 1544 | 12-8 | |
| MIBR Academy | Latin America | 1481 | 3-4 |
| Misa Esports | Europe | 0-1 | |
| Morningstar | China | 1-2 | |
| Europe | 1646 | 17-5 | |
| MOUZ NXT | Europe | 0-1 | |
| Europe | 1471 | 5-8 | |
| Europe | 1543 | 4-1 | |
| CIS | 1653 | 18-5 | |
| Nexus Gaming | Europe | 0-1 | |
| NEXVOID | Asia Pacific | 1513 | 5-4 |
| Europe | 1542 | 14-13 | |
| NOVAQ | CIS | 0-2 | |
| NRG | North America | 1543 | 8-5 |
| CIS | 1537 | 12-8 | |
| OG | Europe | 1474 | 3-5 |
| OMEGA | CIS | 2-2 | |
| paiN Gaming | Latin America | 1421 | 3-9 |
| paiN Gaming Academy | Latin America | 0-2 | |
| CIS | 1502 | 5-7 | |
| Partizan Esports | Europe | 0-2 | |
| Europe | 1444 | 3-7 | |
| Prestige Esport | Europe | 1-2 | |
| QUAZAR | CIS | 1535 | 5-2 |
| Rare Atom | China | 1527 | 4-2 |
| Europe | 2-0 | ||
| regain | North America | 1485 | 3-4 |
| Rooster | Oceania | 0-4 | |
| Rune Eaters Esports | CIS | 1514 | 6-5 |
| Europe | 1446 | 2-6 | |
| Asia Pacific | 1476 | 5-6 | |
| Europe | 1477 | 5-6 | |
| Shimmer | North America | ||
| Latin America | 1485 | 6-7 | |
| Europe | 1485 | 11-13 | |
| SPARTA Esports | CIS | ||
| SportsBetExpert | North America | 1513 | 3-2 |
| TDK | CIS | 2-1 | |
| Europe | 1565 | 9-6 | |
| North America | 1535 | 8-5 | |
| CIS | 1489 | 6-8 | |
| CIS | 1678 | 19-4 | |
| Team Spirit Academy | CIS | 2-1 | |
| Europe | 1642 | 15-6 | |
| Team Voca | North America | 1515 | 5-4 |
| The Huns Esports | Asia Pacific | 0-4 | |
| The MongolZ | Asia Pacific | 1483 | 4-5 |
| Asia Pacific | 1514 | 9-7 | |
| UNiTY esports | Europe | 1459 | 1-4 |
| UNO MILLE | Latin America | 1509 | 4-3 |
| Virtus.pro | CIS | 1573 | 7-3 |
| Walczaki | Europe | 1454 | 1-4 |
| North America | 1472 | 4-6 | |
| Without a Roof | North America | 1-2 | |
| Europe | 1446 | 1-5 | |
| WW TEAM | CIS | 1-1 | |
| Yawara E-Sports | Latin America | 0-4 | |
| Zomblers | North America | 1-1 |
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .