| Evento | Estado | Fechas | Ubicación | Premio |
|---|---|---|---|---|
| En curso | World | |||
| En curso | Aug 10 al Nov 28, 2026 | World Hamburg | $58,500 | |
| En curso | Aug 15 al Oct 25, 2026 | World | $650 | |
| En curso | Sep 11 al Oct 11, 2026 | Vietnam | 195,000,000₫ VND (≃ $7,529 USD) | |
| En curso | Sep 15 al Oct 15, 2026 | Europe | ||
| En curso | Sep 28 al Oct 18, 2026 | United Kingdom United States | $750 | |
| En curso | Sep 28 al Nov 15, 2026 | World | €250 EUR (≃ $280 USD) | |
| En curso | Oct 3 al Nov 15, 2026 | World | $2,000 | |
| En curso | Oct 5 al Oct 31, 2026 | Mexico | $10,000 MXN (≃ $556 USD) | |
| En curso | Oct 5 al Nov 8, 2026 | World | $20,000 | |
| En curso | Oct 5 al Dec 6, 2026 | World | $4,000 | |
| En curso | Oct 5 al Jul 3, 2027 | Germany Austria Switzerland | $500 | |
| En curso | Oct 10 al Oct 11, 2026 | World | $200 | |
| En curso | Oct 10 al Oct 11, 2026 | Germany Austria Switzerland | ||
| En curso | Oct 10 al Dec 12, 2026 | Peru | $300 | |
| Próximos | World | |||
| Próximos | ||||
| Próximos | ||||
| Próximos | Oct 12 al Dec 2, 2026 | Chile | $450,000 CLP (≃ $460 USD) | |
| Próximos | Oct 17 al Oct 25, 2026 | World | $2,500 | |
| Próximos | Oct 17 al Oct 25, 2026 | World | $800 | |
| Próximos | Oct 17 al Oct 18, 2026 | Germany Austria Switzerland | $1,020 | |
| Finalizado | ||||
| Finalizado | ||||
| Finalizado | ||||
| Finalizado | ||||
| Finalizado | ||||
| Finalizado | ||||
| Finalizado | Sep 14 al Oct 8, 2026 | Vietnam | 155,000,000₫ VND (≃ $5,966 USD) |
Fuente Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0. Última actualización .