| Evento | Status | Datas | Local | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| Em andamento | Aug 10 a Nov 28, 2026 | World Hamburg | $58,500 | |
| Em andamento | Aug 15 a Oct 25, 2026 | World | $650 | |
| Em andamento | Sep 11 a Oct 11, 2026 | Vietnam | 195,000,000₫ VND (≃ $7,529 USD) | |
| Em andamento | Sep 15 a Oct 15, 2026 | Europe | ||
| Em andamento | Sep 28 a Oct 18, 2026 | United Kingdom United States | $750 | |
| Em andamento | Sep 28 a Nov 15, 2026 | World | €250 EUR (≃ $280 USD) | |
| Em andamento | Oct 3 a Nov 15, 2026 | World | $2,000 | |
| Em andamento | Oct 5 a Oct 31, 2026 | Mexico | $10,000 MXN (≃ $556 USD) | |
| Em andamento | Oct 5 a Nov 8, 2026 | World | $20,000 | |
| Em andamento | Oct 5 a Dec 6, 2026 | World | $4,000 | |
| Em andamento | Oct 5 a Jul 3, 2027 | Germany Austria Switzerland | $500 | |
| Próximos | World | |||
| Próximos | World | |||
| Próximos | Oct 10 a Oct 11, 2026 | World | $200 | |
| Próximos | Oct 10 a Oct 11, 2026 | Germany Austria Switzerland | ||
| Próximos | Oct 10 a Dec 12, 2026 | Peru | $300 | |
| Próximos | Oct 12 a Dec 2, 2026 | Chile | $450,000 CLP (≃ $460 USD) | |
| Próximos | Oct 17 a Oct 25, 2026 | World | $2,500 | |
| Próximos | Oct 17 a Oct 25, 2026 | World | $800 | |
| Próximos | Oct 17 a Oct 18, 2026 | Germany Austria Switzerland | $1,020 | |
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | ||||
| Concluído | Sep 14 a Oct 8, 2026 | Vietnam | 155,000,000₫ VND (≃ $5,966 USD) |
Fonte Liquipedia, licença CC BY-SA 3.0. Última atualização .