| Evento | Estado | Fechas | Ubicación | Premio |
|---|---|---|---|---|
| En curso | Jun 24 al Oct 31, 2026 | Zhejiang (R1-6) Guangdong (R7-11) | ||
| En curso | Sep 1 al May 25, 2027 | World | ||
| En curso | Oct 9 al Apr 4, 2027 | Germany | ||
| En curso | Oct 9 al Oct 22, 2026 | St. Louis | $250,000 | |
| En curso | Oct 9 al Oct 22, 2026 | St. Louis | $152,000 | |
| En curso | Oct 12 al Oct 20, 2026 | Atyrau | 45,000,000 ₸ KZT (≃ $99,619 USD) | |
| En curso | Oct 17 al Oct 23, 2026 | Budva | €26,000 EUR (≃ $29,169 USD) | |
| Próximos | Nov 10 al Nov 20, 2026 | Budapest | ||
| Próximos | Nov 24 al Dec 12, 2026 | Geneva | $2,500,000 | |
| Finalizado | Oct 9 al Oct 12, 2026 | Shenzhen | ¥200,000 CNY (≃ $29,886 USD) | |
| Finalizado | Oct 1 al Oct 12, 2026 | Rostov-on-Don | 7,000,000₽ RUB (≃ $82,250 USD) | |
| Finalizado | Oct 1 al Oct 12, 2026 | Rostov-on-Don | 4,000,000₽ RUB (≃ $47,000 USD) | |
| Finalizado | Sep 16 al Sep 27, 2026 | Samarkand | ||
| Finalizado | Sep 16 al Sep 27, 2026 | Samarkand | ||
| Finalizado | Sep 5 al Sep 13, 2026 | Bengaluru | $1,000,000 | |
| Finalizado | Aug 30 al Aug 31, 2026 | Tashkent Region | ||
| Finalizado | Aug 22 al Aug 27, 2026 | Saint Louis, Missouri | $450,000 | |
| Finalizado | Aug 15 al Aug 24, 2026 | Abu Dhabi | $55,500 | |
| Finalizado | Aug 15 al Aug 23, 2026 | Nagykanizsa | €60,400 EUR (≃ $70,593 USD) |
Fuente Liquipedia, con licencia CC BY-SA 3.0. Última actualización .
