| Evento | Status | Datas | Local | Prêmio |
|---|---|---|---|---|
| Em andamento | Jun 24 a Oct 31, 2026 | Zhejiang (R1-6) Guangdong (R7-11) | ||
| Em andamento | Sep 1 a May 25, 2027 | World | ||
| Em andamento | Oct 9 a Apr 4, 2027 | Germany | ||
| Em andamento | Oct 9 a Oct 22, 2026 | St. Louis | $250,000 | |
| Em andamento | Oct 9 a Oct 22, 2026 | St. Louis | $152,000 | |
| Em andamento | Oct 12 a Oct 20, 2026 | Atyrau | 45,000,000 ₸ KZT (≃ $99,619 USD) | |
| Em andamento | Oct 17 a Oct 23, 2026 | Budva | €26,000 EUR (≃ $29,169 USD) | |
| Próximos | Nov 10 a Nov 20, 2026 | Budapest | ||
| Próximos | Nov 24 a Dec 12, 2026 | Geneva | $2,500,000 | |
| Concluído | Oct 9 a Oct 12, 2026 | Shenzhen | ¥200,000 CNY (≃ $29,886 USD) | |
| Concluído | Oct 1 a Oct 12, 2026 | Rostov-on-Don | 7,000,000₽ RUB (≃ $82,250 USD) | |
| Concluído | Oct 1 a Oct 12, 2026 | Rostov-on-Don | 4,000,000₽ RUB (≃ $47,000 USD) | |
| Concluído | Sep 16 a Sep 27, 2026 | Samarkand | ||
| Concluído | Sep 16 a Sep 27, 2026 | Samarkand | ||
| Concluído | Sep 5 a Sep 13, 2026 | Bengaluru | $1,000,000 | |
| Concluído | Aug 30 a Aug 31, 2026 | Tashkent Region | ||
| Concluído | Aug 22 a Aug 27, 2026 | Saint Louis, Missouri | $450,000 | |
| Concluído | Aug 15 a Aug 24, 2026 | Abu Dhabi | $55,500 | |
| Concluído | Aug 15 a Aug 23, 2026 | Nagykanizsa | €60,400 EUR (≃ $70,593 USD) |
Fonte Liquipedia, licença CC BY-SA 3.0. Última atualização .
