Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 대회는 Aug 15 ~ Aug 23, 2026, Nagykanizsa에서 열리는 Hungarian Championship FIDE Circuit 2026-2027의 Chess 오프라인 대회입니다. It is also listed as Hungarian Championship FIDE Circuit 2026-2027. 총상금은 €60,400 EUR (≃ $70,593 USD)입니다. 우승은 Pranesh M(상금 $12,856.41)입니다.
- 유형
- Offline
- 대회 방식
- Swiss system
- 시리즈
- Hungarian Championship FIDE Circuit 2026-2027
최종 순위
| 순위 | 선수 | 상금 |
|---|---|---|
| 1 | Pranesh M | $12,856.41 |
| 2 | Or Bronstein | $10,518.88 |
| 3 | Andrei Volokitin | $8,181.35 |
| 4 | Venkataraman Karthik | $5,843.82 |
| 5 | Andrew Hong | $4,382.87 |
| 6 | Yannay Ben Ari | $3,798.49 |
| 7 | Svyatoslav Bazakutsa | $3,506.29 |
| 8 | Maksim Chigaev | $2,921.91 |
| 9 | Antonios Kalogridis | $2,629.72 |
| 10 | Saha Neelash | $2,337.53 |
| 11 | Mykola Korchynskyi | |
| 12 | Bence Korpa | |
| 13 | Robert Markus | |
| 14 | Nikolaos Koutlas | |
| 15 | Belurkar Nitish | |
| 16 | Adelard Bai | |
| 17 | Adam Kozak | |
| 18 | Soham Bhattacharyya | |
| 19 | Sanan Sjugirov | |
| 20 | Peter Acs | |
| 21 | Matthias Bluebaum | |
| 22 | Maciej Czopor | |
| 23 | Maksym Dubnevych | |
| 24 | Benny Aizenberg | |
| 25 | Rinat Jumabayev | |
| 26 | Santhosh Parvathareddy Ajay | |
| 27 | Tamas Banusz | |
| 28 | Anastasiia Hnatyshyn | |
| 29 | Peter Prohaszka | |
| 30 | Vadym Petrovskiy | |
| 31 | Chinna Reddy C.H. Mehar | |
| 32 | Vince Gergo Turcsanyi | |
| 33 | Yair Parkhov | |
| 34 | Frederick Waldhausen Gordon | |
| 35 | Sandeep Sethuraman | |
| 36 | Matija Ostovic | |
| 37 | Elnaz Kaliakhmet | |
| 38 | Saurin Patel Jval | |
| 39 | Gergely Antal | |
| 40 | Gleb Dudin | |
| 41 | Baver Yilmaz | |
| 42 | Naitik R Mehta | |
| 43 | Matei-Andrei Coicev | |
| 44 | Zhao Yunqing | |
| 45 | Maximillian Lu | |
| 46 | Eytan Rozen | |
| 47 | Gergely Kantor | |
| 48 | Agoston Juhasz | |
| 49 | Yellumahanthi Setumadhav | |
| 50 | Tamas Vanczak | |
| 51 | Yan Domin | |
| 52 | Ronan Le Goff | |
| 53 | Dalvi Aakash Sharadchandra | |
| 54 | Csaba Zoltan Varga | |
| 55 | Bartlomiej Turski | |
| 56 | Vedant Panesar | |
| 57 | Tejas Shah Jihan | |
| 58 | Babu Nithin | |
| 59 | Paulius Pultinevicius | |
| 60 | Umid Aslanov | |
| 61 | Balazs Pasztor | |
| 62 | Vaclav Finek | |
| 63 | Sambit Panda | |
| 64 | Felix Xie | |
| 65 | Ramesh Avinash | |
| 66 | Sinha Aarav | |
| 67 | Andrea Favaloro | |
| 68 | Shahin Valiyev | |
| 69 | Christian-Arrydan Tamas | |
| 70 | Mateusz Paszewski | |
| 71 | Gulrukhbegim Tokhirjonova | |
| 72 | Wadhawan Daaevik | |
| 73 | Anto Cristiano F Manish | |
| 74 | Talukdar Jyotshnav | |
| 75 | Ranjan Sahu Harshit | |
| 76 | A Kumaresh | |
| 77 | Gabriel Sam | |
| 78 | Zeng Chongsheng | |
| 79 | Pierre Bailet | |
| 80 | Adam Zielonka | |
| 81 | Antoine Bournel | |
| 82 | Miras Assylov | |
| 83 | Alex Krstulovic | |
| 84 | Timo Kueppers | |
| 85 | Varshini M Sahithi | |
| 86 | Bence Pribelszky | |
| 87 | Matyas Palczert | |
| 88 | Filip Magold | |
| 89 | Stanislaw Korszanski | |
| 90 | Maksym Pankiv | |
| 91 | Wiktor Golis | |
| 92 | Vijay Saraogi Vivaan | |
| 93 | Filip Rzap | |
| 94 | Florian Hujbert | |
| 95 | Ilay Zakin | |
| 96 | Sarayu Velpula | |
| 97 | Jonasz Baum | |
| 98 | Gediz Avsar | |
| 99 | Dimitrios Papaioannou | |
| 100 | Dharewa Samyak | |
| 101 | Sanjin Culum | |
| 102 | Mate Egresi | |
| 103 | Imran Md | |
| 104 | Eyal Noy | |
| 105 | Michal Fiedorek | |
| 106 | Marton Bod | |
| 107 | Zalan Udvardi | |
| 108 | Liya Kurmangaliyeva | |
| 109 | N R Jaidambareesh | |
| 110 | Bertalan Szikszai | |
| 111 | Krishna G V Sai | |
| 112 | Adrian Gschnitzer | |
| 113 | Stefano Yao | |
| 114 | Das Priansh | |
| 115 | Tamas Gunes Ongut | |
| 116 | Sumer Arsh Shaik | |
| 117 | Randi-Ioan Gales | |
| 118 | Uurtsaikh Agibileg | |
| 119 | Rajesh Nayak | |
| 120 | Gupta Aashman | |
| 121 | Levente Miszler | |
| 122 | Singh Sahib | |
| 123 | Veny Akkarakaran John | |
| 124 | Theophane Lenin Aadik | |
| 125 | Wan Yunguo | |
| 126 | Kashish Manoj Jain | |
| 127 | Yadav Tarala Yohan | |
| 128 | Felix-Antonio Ilinca | |
| 129 | Panagiotis Kostas | |
| 130 | Deshpande Pruthu | |
| 131 | Umida Omonova | |
| 132 | Agrawal Nimay | |
| 133 | Patryk Rekuc | |
| 134 | Misa Pap | |
| 135 | Zachary Tanenbaum | |
| 136 | Matyas Szegedy | |
| 137 | Janelle Mae Frayna | |
| 138 | Guy Levin | |
| 139 | Das Sriansh | |
| 140 | Alexandru Manea | |
| 141 | Leonard Lecki | |
| 142 | Witold Lechowski | |
| 143 | Kamil Warchol | |
| 144 | Dejan Omorjan | |
| 145 | Kristof Horvath | |
| 146 | Bence Sagi | |
| 147 | Nilufarkhon Imomkuzieva | |
| 148 | Dawid Jasiulewicz | |
| 149 | Kenny Rivalin | |
| 150 | Baatar Batbaatar | |
| 151 | Shlok Sharnarthi | |
| 152 | Barnabas Kovacsy | |
| 153 | Endre Vegh | |
| 154 | Guldona Karimova | |
| 155 | Sidney Panjer | |
| 156 | Koppany Geher | |
| 157 | Jonah B Willow | |
| 158 | Ferenc Jr. Gombocz | |
| 159 | Tran Nam Giang | |
| 160 | Jain Sachi | |
| 161 | Max Lutze | |
| 162 | Manfredi La Barbera | |
| 163 | Bertalan Bokorovics | |
| 164 | Kerem Sarp Yekeler | |
| 165 | Endre Csiki | |
| 166 | Tuli Utkrisht | |
| 167 | Zhang Lanlin | |
| 168 | Klaudia Kulon | |
| 169 | Themistoklis Kalogridis | |
| 170 | Venkata Ruthvik Mummana | |
| 171 | Liu Yan | |
| 172 | Jakub Janeczko | |
| 173 | Garg Ayaan | |
| 174 | Andrei Negrean | |
| 175 | Dumir Vihaan | |
| 176 | Vladyslav Baziuk | |
| 177 | Dehankar Mrudul | |
| 178 | Sandor Videki | |
| 179 | Priyanshu Patil | |
| 180 | Bence Papp | |
| 181 | Yeshaayahu Tzidkiya | |
| 182 | Igor Ivanov | |
| 183 | David Kramar | |
| 184 | Andras Horvath | |
| 185 | Donat Gathi | |
| 186 | Amudhan S Tamizh | |
| 187 | Wiktoria Smietanska | |
| 188 | Ruelle Canino | |
| 189 | Bence Leszko | |
| 190 | Kilian Boehning | |
| 191 | Vilmos Balint | |
| 192 | Das Arshiya | |
| 193 | Elham Amar | |
| 194 | Nilsu Pattnayak | |
| 195 | Dildarav Lishoy Gengis Paratazham | |
| 196 | Parmar Paarshva | |
| 197 | Jain Arhan | |
| 198 | Adam Gyorfi | |
| 199 | Hubert Zieba | |
| 200 | Noel Gallas | |
| 201 | Vikram Anishka | |
| 202 | Martyna Starosta | |
| 203 | A Charvi | |
| 204 | K Adharsh | |
| 205 | Alanna Berikkyzy | |
| 206 | Ivor Colev | |
| 207 | Domonkos Szakmary | |
| 208 | Lukas Schimnatkowski | |
| 209 | Gabor Bihercz | |
| 210 | Marton Gabor Foldes | |
| 211 | Lokesh Bhakti Brahme Avadhoot | |
| 212 | Krishna Bommi Yasaswi | |
| 213 | Arav Padala | |
| 214 | Sreeni Warrier Samarth | |
| 215 | Piotr Kucewicz | |
| 216 | Barnabas Panda | |
| 217 | Harry Z Zheng | |
| 218 | Mario Alexis Arias Gaviria | |
| 219 | Lorinc Borocz | |
| 220 | Jan Jodilyn Fronda | |
| 221 | Aras Vardanyan | |
| 222 | Diego Saul Rodri Flores Quillas | |
| 223 | Tobias Kuegel | |
| 224 | Zalan Nemeth | |
| 225 | Seyed Kian Ghoreishi Amiri | |
| 226 | Nurali Bolashakov | |
| Hungarian 1st | Bence Korpa | $4,831 |
| Hungarian 2nd | Adam Kozak | $4,025.83 |
| Hungarian 3rd | Sanan Sjugirov | $3,220.66 |
| Women 1st | Anastasiia Hnatyshyn | $701.26 |
| Women 2nd | Elnaz Kaliakhmet | $467.51 |
| Women 3rd | Zhao Yunqing | $292.19 |
대회 방식
- 9-round Swiss tournament
- Time Control: 90min/40moves + 30min/end + 30sec increment per move starting from move 1
- Tie-break:
Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 자주 묻는 질문
Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 일정은 언제인가요?
Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 기간은 Aug 15 ~ Aug 23, 2026입니다.
Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 대회는 어디서 열리나요?
Nagykanizsa, Kanizsa Aréna.
Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 총상금은 얼마인가요?
€60,400 EUR (≃ $70,593 USD).
Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 진행 방식은 어떻게 되나요?
9-round Swiss tournament. Time Control: 90min/40moves + 30min/end + 30sec increment per move starting from move 1. Tie-break:.
Kanizsa Open and Hungarian Championship 2026 우승자는 누구인가요?
Pranesh M.
출처 Liquipedia, CC BY-SA 3.0 라이선스. 최종 업데이트 .
